สินค้าส่งออกสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2548-2552 (มกราคม-เมษายน)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday May 27, 2009 14:20 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                         มูลค่า : ล้านบาท                                        อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                             สัดส่วน : ร้อยละ
                 รายการ                                       2548            2549            2550             2551           2552                2548      2549      2550      2551       2552             2548      2549       2550      2551      2552
                                                                                                                          (ม.ค.-เม.ย.)                                                 (ม.ค.-เม.ย.)                                               (ม.ค.-เม.ย.)

  1   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                     474,445.19      565,806.93      597,059.91      605,313.97      149,951.85            28.62     19.26      5.52      1.38     -24.32            10.69     11.46      11.26     10.34      9.74
  2   อัญมณีและเครื่องประดับ                                    129,339.28      139,864.58      185,149.57      274,102.03      147,298.75            21.70      8.14     32.38     48.04      97.22             2.91      2.83       3.49      4.68      9.57
  3   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                              310,306.53      362,374.31      447,109.39      513,226.62      104,208.13            40.54     16.78     23.38     14.79     -34.72             6.99      7.34       8.43      8.77      6.77
  4   แผงวงจรไฟฟ้า                                          238,454.60      267,598.31      290,349.51      237,971.31       55,800.41            21.39     12.22      8.50    -18.04     -30.01             5.37      5.42       5.48      4.07      3.62
  5   ข้าว                                                   92,993.72       98,179.00      119,215.43      203,218.72       52,977.61           -14.16      5.58     21.43     70.46     -13.05             2.10      1.99       2.25      3.47      3.44
  6   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                115,513.31      134,035.23      157,685.96      176,901.10       51,249.13            16.00     16.03     17.65     12.19       0.90             2.60      2.71       2.97      3.02      3.33
  7   เม็ดพลาสติก                                            167,914.20      171,394.06      179,511.99      181,159.14       44,076.55            34.56      2.07      4.74      0.92     -27.27             3.78      3.47       3.39      3.09      2.86
  8   เคมีภัณฑ์                                               105,732.82      130,475.48      135,072.99      141,696.90       43,009.25            27.63     23.40      3.52      4.90       1.36             2.38      2.64       2.55      2.42      2.79
  9   ผลิตภัณฑ์ยาง                                             94,094.26      117,269.50      125,960.69      149,914.34       42,453.20            20.61     24.63      7.41     19.02      -7.70             2.12      2.38       2.38      2.56      2.76
  10  ยางพารา                                              148,679.86      205,483.11      194,338.73      223,628.25       41,389.42             8.17     38.21     -5.42     15.07     -43.80             3.35      4.16       3.67      3.82      2.69
  11  น้ำมันสำเร็จรูป                                           94,995.55      138,785.62      140,716.09      259,739.09       41,299.62            33.66     46.10      1.39     84.58     -48.11             2.14      2.81       2.65      4.44      2.68
  12  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป                              100,284.20      113,050.15      109,024.26      128,923.85       36,628.91            10.58     12.73     -3.56     18.25      -0.81             2.26      2.29       2.06      2.20      2.38
  13  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล                   84,509.13      100,867.03      149,901.18      139,412.23       32,941.16            25.98     19.36     48.61     -7.00     -21.89             1.90      2.04       2.83      2.38      2.14
  14  เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ                           88,314.39       95,521.16      128,988.78      123,726.05       30,315.79            19.50      8.16     35.04     -4.08     -20.24             1.99      1.93       2.43      2.11      1.97
  15  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ                             87,334.08       87,460.72      110,262.22      107,116.82       30,055.68             9.24      0.15     26.07     -2.85     -33.24             1.97      1.77       2.08      1.83      1.95

      รวมส่งออก   15 รายการ                               2,332,911.11    2,728,165.18    3,070,346.70    3,466,050.42      903,655.46            22.39     16.94     12.54     12.89     -16.97            52.56     55.26      57.91     59.21     58.70
      อื่นๆ                                                2,105,779.92    2,209,207.06    2,231,772.52    2,387,578.05      635,862.40             7.02      4.91      1.02      6.98     -15.03            47.44     44.74      42.09     40.79     41.30
      รวมส่งออกทั้งสิ้น                                       4,438,691.03    4,937,372.24    5,302,119.22    5,853,628.47    1,539,517.86            14.59     11.23      7.39     10.40     -16.18           100.00    100.00     100.00    100.00    100.00


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ