สินค้าส่งออกสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2550 - 2554 (มกราคม-ตุลาคม)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 29, 2011 16:11 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                        มูลค่า : ล้านบาท                                   อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                           สัดส่วน : ร้อยละ

                รายการ                                        2550            2551            2552            2553            2554             2550      2551      2552     2553      2554           2550      2551      2552      2553      2554
                                                                                                                          (ม.ค.-ต.ค.)                                             (ม.ค.-ต.ค.)                                             (ม.ค.-ต.ค.)
  1   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                     597,059.91      605,313.98      545,468.74      596,677.70      461,600.10          5.52      1.38     -9.89     9.39     -7.63          11.26     10.34     10.50      9.66      7.81
  2   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                              447,109.39      513,154.20      378,348.86      561,108.80      460,670.92         23.38     14.77    -26.27    48.30     -3.63           8.43      8.77      7.28      9.08      7.79
  3   ยางพารา                                              194,338.73      223,628.23      146,188.21      249,262.50      339,911.39         -5.42     15.07    -34.63    70.51     70.13           3.67      3.82      2.81      4.04      5.75
  4   อัญมณีและเครื่องประดับ                                    185,149.57      274,093.15      333,699.44      366,818.32      322,761.14         32.38     48.04     21.75     9.92      6.05           3.49      4.68      6.42      5.94      5.46
  5   น้ำมันสำเร็จรูป                                          140,716.09      259,739.09      184,620.85      223,131.89      230,712.70          1.39     84.58    -28.92    20.86     24.64           2.65      4.44      3.55      3.61      3.90
  6   เม็ดพลาสติก                                            179,511.99      181,158.74      151,978.84      200,326.03      222,576.18          4.74      0.92    -16.11    31.81     35.62           3.39      3.10      2.93      3.24      3.76
  7   แผงวงจรไฟฟ้า                                          290,349.51      237,972.57      219,508.67      255,322.10      212,642.88          8.50    -18.04     -7.76    16.32     -0.92           5.48      4.07      4.23      4.13      3.60
  8   เคมีภัณฑ์                                               135,072.99      141,693.83      152,208.92      182,464.71      209,367.12          3.52      4.90      7.42    19.88     41.34           2.55      2.42      2.93      2.95      3.54
  9   ผลิตภัณฑ์ยาง                                            125,960.69      149,894.85      152,799.52      203,428.08      208,953.21          7.41     19.00      1.94    33.13     24.26           2.38      2.56      2.94      3.29      3.53
  10  ข้าว                                                  119,215.43      203,219.08      172,207.65      168,193.06      169,264.38         21.43     70.46    -15.26    -2.33     30.58           2.25      3.47      3.32      2.72      2.86
  11  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล                  149,901.18      139,367.21      113,336.44      154,486.11      147,947.02         48.61     -7.03    -18.68    36.31     14.01           2.83      2.38      2.18      2.50      2.50
  12  เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ                          128,988.78      123,852.42      113,834.80      141,536.24      134,235.46         35.04     -3.98     -8.09    24.33     17.18           2.43      2.12      2.19      2.29      2.27
  13  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                157,685.96      176,877.00      169,054.64      147,698.27      125,959.58         17.65     12.17     -4.42   -12.63     -0.45           2.97      3.02      3.25      2.39      2.13
  14  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป                              109,024.26      128,923.85      126,692.27      130,086.00      124,299.62         -3.56     18.25     -1.73     2.68     16.77           2.06      2.20      2.44      2.11      2.10
  15  หนังสือและสิ่งพิมพ์                                         25,351.83       47,809.19       53,312.63       65,780.59      117,599.41        546.36     88.58     11.51    23.39    157.06           0.48      0.82      1.03      1.07      1.99

      รวมส่งออก   15 รายการ                               2,985,436.31    3,406,697.39    3,013,260.47    3,646,320.39    3,488,501.11         12.89     14.11    -11.55    21.01     15.72          56.31     58.22     58.01     59.04     59.01
      อื่นๆ                                                2,316,682.91    2,444,673.76    2,181,328.15    2,529,981.67    2,423,272.53          1.04      5.52    -10.77    15.98     14.30          43.69     41.78     41.99     40.96     40.99
      รวมส่งออกทั้งสิ้น                                       5,302,119.22    5,851,371.14    5,194,588.61    6,176,302.06    5,911,773.64          7.39     10.36    -11.22    18.90     15.13         100.00    100.00    100.00    100.00    100.00


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ