มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก ปี 2555-2556 (มกราคม-ตุลาคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 6, 2014 17:01 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เดือน                                                 2555                                                                             2556                                                                                 อัตราการขยายตัว
                              ส่งออก                        นำเข้า                      ดุลการค้า                     ส่งออก                      นำเข้า                       ดุลการค้า                        ส่งออก                    นำเข้า                    ดุลการค้า
                      (ล้านบาท)     (ล้าน US$)       (ล้านบาท)    (ล้าน US$)      (ล้านบาท)    (ล้าน US$)       (ล้านบาท)    (ล้าน US$)       (ล้านบาท)    (ล้าน US$)       (ล้านบาท)    (ล้าน US$)         (ล้านบาท)    (ล้าน US$)     (ล้านบาท)    (ล้าน US$)     (ล้านบาท)   (ล้าน US$)

      มกราคม          488,696.8     15,736.3      530,078.2     16,863.9     -41,381.4    -1,127.6       554,934.3     18,269.0      743,518.3     24,175.4     -188,584.1     -5,906.4           13.6        16.1          40.3         43.4         355.7      423.8
      กุมภาพันธ์         597,145.6     19,038.8      587,316.4     18,505.1       9,829.2       533.8       529,522.3     17,927.7      595,388.9     19,903.4      -65,866.6     -1,975.6          -11.3        -5.8           1.4          7.6            -          -
       มีนาคม          606,449.7     19,866.3      770,677.9     24,937.8    -164,228.3    -5,071.5       609,808.8     20,582.4      646,195.7     21,535.5      -36,386.9       -953.1             .6         3.6         -16.2        -13.6         -77.8      -81.2
    ม.ค. - มี.ค.     1,692,292.1     54,641.4    1,888,072.5     60,306.8    -195,780.4    -5,665.3     1,694,265.4     56,779.1    1,985,103.0     65,614.2     -290,837.6     -8,835.1            0.1         3.9           5.1          8.8          48.6       56.0
                                                                                              **                                                                                     **           -2.9        -0.7          -0.0          2.1          20.6       24.5
      เมษายน          515,360.7     16,899.1      619,982.8     20,078.0    -104,622.0    -3,178.9       505,950.7     17,400.4      644,543.2     21,884.8     -138,592.5     -4,484.4           -1.8         3.0           4.0          9.0          32.5       41.1
      พฤษภาคม         640,997.5     20,927.9      711,352.3     22,940.6     -70,354.9    -2,012.6       565,693.8     19,826.1      644,339.5     22,287.5      -78,645.8     -2,461.5          -11.7        -5.3          -9.4         -2.8          11.8       22.3
      มิถุนายน          616,334.4     19,765.1      643,801.9     20,399.2     -27,467.6      -634.1       564,168.1     19,098.0      628,039.7     20,994.6      -63,871.6     -1,896.6           -8.5        -3.4          -2.4          2.9         132.5      199.1
   เม.ย. - มิ.ย.     1,772,692.6     57,592.2    1,975,137.1     63,417.8    -202,444.5    -5,825.6     1,635,812.6     56,324.5    1,916,922.5     65,166.9     -281,109.8     -8,842.5           -7.7        -2.2          -2.9          2.8          38.9       51.8                                                        **                                                                                     **           -3.5        -0.8          -3.4         -0.7          -3.3        0.1
      กรกฎาคม         604,884.5     19,350.7      668,085.2     21,118.3     -63,200.7    -1,767.6       584,273.8     19,064.1      662,433.5     21,345.4      -78,159.7     -2,281.3           -3.4        -1.5           -.8          1.1          23.7       29.1
      สิงหาคม          619,618.1     19,696.0      668,424.8     20,997.1     -48,806.7    -1,301.1       629,474.1     20,467.9      640,078.1     20,562.6      -10,604.0        -94.7            1.6         3.9          -4.2         -2.1         -78.3      -92.7
      กันยายน          648,230.9     20,776.2      627,495.8     19,870.0      20,735.1       906.3       605,589.0     19,303.7      597,773.4     18,830.5        7,815.6        473.3           -6.6        -7.1          -4.7         -5.2         -62.3      -47.8
    ก.ค. - ก.ย.     1,872,733.5     59,822.9    1,964,005.8     61,985.3     -91,272.4    -2,162.4     1,819,336.9     58,835.8    1,900,284.9     60,738.5      -80,948.0     -1,902.7           -2.9        -1.7          -3.2         -2.0         -11.3      -12.0
                                                                                               **                                                                                    **           11.2         4.5          -0.9         -6.8         -71.2      -78.5

       ตุลาคม          597,454.8     19,523.5      692,862.4     22,365.0     -95,407.5    -2,841.5       603,082.4     19,393.5      666,150.7     21,164.1      -63,068.3     -1,770.6             .9         -.7          -3.9         -5.4         -33.9      -37.7
     พฤศจิกายน         595,748.6     19,554.7      651,850.5     21,130.8     -56,101.9    -1,576.1           -             -             -             -             -             -                -          -              -            -             -          -
      ธันวาคม          551,569.3     18,101.4      641,132.2     20,782.2     -89,562.9    -2,680.9           -             -             -             -             -             -                -          -              -            -             -          -
    ต.ค. - ธ.ค.     1,744,772.8     57,179.6    1,985,845.1     64,278.1    -241,072.3    -7,098.4
                                                                                              **                                                                                    **
  รวม (ม.ค.-ธ.ค.)   7,082,491.0    229,236.1    7,813,060.5    249,987.9    -730,569.6   -20,751.8
  รวม (ม.ค.-ต.ค.)   5,935,173.0    191,580.0    6,520,077.8    208,074.8    -584,904.8   -16,494.8     5,752,497.4    191,332.8    6,468,461.1    212,683.7     -715,963.7    -21,350.9           -3.1        -0.1          -0.8          2.2          22.4       29.4

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต. บางกระสอ อ. เมือง

จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 แฟกซ์ (66) 2547-5630


แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ