การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยเรียงตามมูลค่า ปี 2553 - 2557/สินค้าทุน/ล้านบาท(มกราคม - พฤษภาคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 16, 2014 14:03 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าทุน                                                                                                      มูลค่า : ล้านบาท                                                            อัตราการขยายตัว : ร้อยละ

รายการ                                                              2555                         2556                             2556                           2557              2554      2555      2556             2557
                                                                                                                              (ม.ค. - พ.ค.)                  (ม.ค. - พ.ค.)                                     (ม.ค. - พ.ค.)
                                                             อันดับที่            มูลค่า        อันดับที่            มูลค่า            อันดับที่          มูลค่า            อันดับที่          มูลค่า
รวมทั้งสิ้น                                                          -    2,177,376.01            -    2,010,816.08                -    849,045.26                -    793,804.27     14.46     25.71     -7.65            -6.51
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ                                           1      818,182.20            1      709,429.94                1    294,808.04                1    294,130.90     13.90     34.21    -13.29            -0.23
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ                                         2      531,578.09            2      464,205.77                2    193,579.91                2    202,865.66      4.69     30.46    -12.67             4.80
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                                 3      292,627.39            3      259,980.40                3    113,204.72                3    104,407.53      0.53     11.45    -11.16            -7.77
ผลิตภัณฑ์โลหะ                                                       5      139,997.26            5      136,709.55                5     57,402.54                4     61,326.29      2.76     15.32     -2.35             6.84
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์                            4      146,933.62            6      130,159.15                6     53,208.25                5     50,537.46      9.57     12.58    -11.42            -5.02
เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วน                                7       75,597.96            4      144,325.43                4     60,442.29                6     30,256.64    377.27     40.97     90.91           -49.94
สินค้าทุนอื่น ๆ                                                       8       43,758.10            8       44,243.68                8     18,216.46                7     18,647.46     14.37     16.50      1.11             2.37
เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ                                              6       82,793.76            7       83,734.04                7     42,398.52                8     16,246.87    243.81     -5.84      1.14           -61.68
ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง                                                   9       22,110.60            9       20,182.99                9      8,483.61                9      8,468.30     14.64    175.89     -8.72            -0.18
กล้อง  เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์                           10       16,163.14           10       10,558.04               10      3,837.25               10      3,731.33     -8.00     95.65    -34.68            -2.76
รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                                          11        5,403.70           11        4,759.47               11      2,407.49               11      2,162.44     10.03     78.38    -11.92           -10.18
สัตว์สำหรับทำพันธุ์                                                   12          902.10           12        1,046.79               12        383.26               12        490.70     21.56    -12.39     16.04            28.04

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775


แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ