การนำเข้าสินค้าตามโครงสร้างสินค้าสำคัญ ปี 2553 - 2557/ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง/ล้านเหรียญสหรัฐฯ (มกราคม - มิถุนายน)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 4, 2014 15:47 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง                                                            หน่วย : พันคัน                             มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                             อัตราการขยายตัว : ร้อยละ

รายการ                                              2555                    2556                    2556                        2557                  2554      2555      2556              2557
                                                                                                (ม.ค. - มิ.ย.)               (ม.ค. - มิ.ย.)                                           (ม.ค. - มิ.ย.)
                                              ปริมาณ          มูลค่า     ปริมาณ          มูลค่า     ปริมาณ              มูลค่า     ปริมาณ              มูลค่า
รวมทั้งสิ้น                                           -    249,987.93         -    250,406.80         -        130,781.13         -        112,467.74     25.07      9.27      0.17            -14.00
 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง                       -     15,825.37         -     14,806.66         -          8,010.08         -          5,899.94     12.16     77.78     -6.44            -26.34
  5.1 รถยนต์นั่ง                                     -      1,400.92         -      1,268.38         -            615.15         -            723.27     10.66     60.28     -9.46             17.58
  5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก                       -        941.24         -        635.52         -            333.62         -            213.71     26.21     16.02    -32.48            -35.94
   5.2.1 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก(-  )          20,606        940.61    21,498        634.82     8,642            333.25    12,591            213.70     26.34     15.99    -32.51            -35.88
   5.2.2 รถบรรทุกคนไข้                              -          0.62         -          0.70         -              0.37         -              0.01    -66.99    114.90     11.93            -96.41
  5.3 ยานพาหนะอื่น ๆ                                -        164.99         -        181.59         -             85.37         -             83.23     37.46     28.54     10.06             -2.50
  5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                     -     12,608.70         -     11,912.48         -          6,514.30         -          4,528.76     10.44     93.09     -5.52            -30.48
   5.4.1 ยางรถยนต์                                 -        490.83         -        463.89         -            236.58         -            195.90     22.09     32.74     -5.49            -17.19
   5.4.2 ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้ง                  -     10,506.99         -      9,942.88         -          5,420.03         -          3,771.81      8.73     91.53     -5.37            -30.41
   5.4.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                  -      1,610.88         -      1,505.71         -            857.69         -            561.04     19.50    138.92     -6.53            -34.59
  5.5 รถจักรยานยนต์                                 -        128.40         -        168.54         -            121.71         -             65.68    120.27    200.73     31.26            -46.03
  5.6 รถจักรยาน                                    -         31.83         -         49.79         -             19.91         -             31.15     37.58     33.14     56.45             56.50
  5.7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ รถ                        -        549.30         -        590.37         -            320.03         -            254.14      6.46     11.79      7.48            -20.59

ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ