การนำเข้าสินค้าตามโครงสร้างสินค้าสำคัญ ปี 2555 - 2559/ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง/ล้านเหรียญสหรัฐ(มกราคม - เมษายน)

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 20, 2016 17:16 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง                                                               หน่วย : พันคัน              มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ                      อัตราการขยายตัว : ร้อยละ
รายการ                                                 2557                    2558                   2558                   2559          2556      2557      2558      2559
                                              ปริมาณ          มูลค่า     ปริมาณ          มูลค่า    ปริมาณ         มูลค่า    ปริมาณ         มูลค่า
                                                                                               (ม.ค. - เม.ย.)        (ม.ค. - เม.ย.)                            (ม.ค. - เม.ย.)
รวมทั้งสิ้น                                           -    227,748.38         -    202,654.14        -    69,284.43        -    60,463.97      0.52     -9.05    -11.02    -12.73
 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง                       -     11,690.03         -     12,355.66        -     3,895.47        -     4,006.24     -6.26    -21.05      5.69      2.84
  5.1 รถยนต์นั่ง                                     -      1,209.45         -        929.85        -       315.60        -       252.25     -9.46     -4.65    -23.12    -20.07
  5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก                       -        493.90         -        391.36        -       184.02        -       264.86    -32.48    -22.28    -20.76     43.93
   5.2.1 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก(-  )          23,536        493.36    14,797        391.35    7,550       184.02    7,304       264.86    -32.51    -22.28    -20.68     43.93
   5.2.2 รถบรรทุกคนไข้                              -          0.55         -          0.00        -            -        -         0.00     11.93    -21.25    -99.36         -
  5.3 ยานพาหนะอื่น ๆ                                -        170.49         -        167.79        -        83.73        -        58.07     10.06     -6.11     -1.58    -30.64
  5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                     -      9,061.60         -     10,005.79        -     3,006.31        -     3,152.73     -5.29    -23.93     10.42      4.87
   5.4.1 ยางรถยนต์                                 -        407.34         -        403.75        -       128.58        -       144.74     -5.49    -12.19     -0.88     12.57
   5.4.2 ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้ง                  -      7,515.62         -      8,487.94        -     2,489.57        -     2,637.93     -5.09    -24.41     12.94      5.96
   5.4.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                  -      1,138.65         -      1,114.10        -       388.16        -       370.06     -6.53    -24.38     -2.16     -4.66
  5.5 รถจักรยานยนต์                                 -        148.65         -        214.21        -        70.48        -        53.26     31.26    -11.80     44.11    -24.42
  5.6 รถจักรยาน                                    -         81.45         -        112.07        -        36.89        -        37.73     56.45     63.57     37.60      2.28
  5.7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ รถ                        -        524.49         -        534.59        -       198.45        -       187.33      7.48    -11.16      1.93     -5.60

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (66) 2507-7444 แฟกซ์ (66) 2547-5630


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ