โครงสร้างสินค้าออกของไทยปี 2535-2550(มกราคม-ธันวาคม)/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 28, 2008 14:23 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                             มูลค่า  :  ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                                   อัตราการขยายตัว  :  ร้อยละ                                                สัดส่วน  :  ร้อยละ
ปี รวม สินค้า สินค้า สินค้า สินค้าแร่ สินค้า รวม สินค้า สินค้า สินค้า สินค้าแร่ สินค้า รวม สินค้า สินค้า สินค้า สินค้าแร่ สินค้า
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และ อื่นๆ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และ อื่นๆ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และ อื่นๆ
(กสิกรรม, การเกษตร เชื้อเพลิง (กสิกรรม, การเกษตร เชื้อเพลิง (กสิกรรม, การเกษตร เชื้อเพลิง
ปศุสัตว์,ประมง ปศุสัตว์,ประมง ปศุสัตว์,ประมง
2535 32,609.1 6,713.0 3,245.5 21,839.7 470.6 340.3 14.32 12.86 7.89 16.17 9.98 -0.13 100.00 20.59 9.95 66.97 1.44 1.04
2536 37,324.8 6,477.7 3,100.7 26,655.1 534.8 556.4 14.46 -3.50 -4.46 22.05 13.65 63.49 100.00 17.36 8.31 71.41 1.43 1.49
2537 45,430.0 7,738.8 3,817.2 33,062.6 498.0 313.5 21.72 19.47 23.11 24.04 -6.89 -43.66 100.00 17.03 8.40 72.78 1.10 0.69
2538 56,725.3 9,189.4 4,617.3 41,858.3 576.1 484.2 24.86 18.74 20.96 26.60 15.69 54.45 100.00 16.20 8.14 73.79 1.02 0.85
2539 55,941.4 8,996.1 5,007.6 40,179.4 1,118.4 640.0 -1.38 -2.10 8.45 -4.01 94.13 32.18 100.00 16.08 8.95 71.82 2.00 1.14
2540 58,329.4 8,162.7 4,943.3 42,154.9 1,594.7 1,473.7 4.27 -9.26 -1.28 4.92 42.60 130.25 100.00 13.99 8.47 72.27 2.73 2.53
2541 54,490.1 7,110.7 4,253.6 40,310.7 1,061.3 1,753.7 -6.58 -12.89 -13.95 -4.37 -33.45 19.01 100.00 13.05 7.81 73.98 1.95 3.22
2542 58,463.4 7,011.7 4,558.7 43,960.1 1,264.8 1,668.1 7.29 -1.39 7.17 9.05 19.18 -4.88 100.00 11.99 7.80 75.19 2.16 2.85
2543 69,624.2 7,336.7 4,718.5 53,252.0 2,418.9 1,898.0 19.09 4.64 3.51 21.14 91.24 13.79 100.00 10.54 6.78 76.48 3.47 2.73
2544 65,183.2 7,055.7 4,817.9 49,082.8 2,046.7 2,180.1 -6.38 -3.83 2.11 -7.83 -15.39 14.86 100.00 10.82 7.39 75.30 3.14 3.34
2545 68,156.3 7,117.8 5,098.9 51,901.2 2,009.8 2,028.6 4.56 0.88 5.83 5.74 -1.81 -6.95 100.00 10.44 7.48 76.15 2.95 2.98
2546 80,040.0 8,797.1 5,950.1 61,213.9 2,302.9 1,775.9 17.44 23.59 16.69 17.94 14.59 -12.46 100.00 10.99 7.43 76.48 2.88 2.22
2547 96,502.8 10,327.2 6,369.9 74,595.4 3,680.3 1,530.1 20.57 17.39 7.05 21.86 59.81 -13.84 100.00 10.70 6.60 77.30 3.81 1.59
2548 110,937.7 10,447.3 7,008.8 86,764.9 5,128.0 1,588.7 14.96 1.16 10.03 16.31 39.33 3.83 100.00 9.42 6.32 78.21 4.62 1.43
2549 129,720.4 13,131.2 7,970.6 100,068.1 6,894.9 1,655.6 16.93 25.69 13.72 15.33 34.46 4.21 100.00 10.12 6.14 77.14 5.32 1.28
2550
ม.ค. - ธ.ค. 152,477.6 15,179.8 9,501.5 119,145.7 7,513.2 1,137.5 17.54 15.60 19.21 19.06 8.97 -31.29 100.00 9.96 6.23 78.14 4.93 0.75
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ