มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2547 2548 2549 2550 2551 2547 2548 2549 2550 2551
(ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.)
1 น้ำมันดิบ 10,547.83 16,998.74 20,111.60 20,421.67 12,368.51 47.87 61.16 18.31 1.54 65.51 11.22 14.38 15.62 14.59 17.03
2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9,384.23 10,970.27 11,315.36 12,172.18 5,707.61 19.41 16.90 3.15 7.57 18.95 9.98 9.28 8.79 8.69 7.86
3 เคมีภัณฑ์ 7,087.30 8,168.52 8,828.11 10,021.21 5,346.64 31.11 15.26 8.07 13.51 33.79 7.54 6.91 6.86 7.16 7.36
4 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 6,551.17 8,696.24 7,412.42 8,575.19 4,908.68 54.25 32.74 -14.76 15.69 36.14 6.97 7.36 5.76 6.12 6.76
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7,480.87 9,209.78 9,393.29 9,517.89 4,590.93 17.42 23.11 1.99 1.33 22.35 7.96 7.79 7.29 6.80 6.32
6 แผงวงจรไฟฟ้า 7,261.73 7,985.72 8,628.65 9,824.38 3,994.75 23.82 9.97 8.05 13.86 3.37 7.72 6.76 6.70 7.02 5.50
7 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3,612.46 4,339.72 6,081.34 7,131.57 3,372.82 54.05 20.13 40.13 17.27 22.84 3.84 3.67 4.72 5.09 4.64
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 4,833.62 6,803.47 7,597.40 7,520.87 3,313.56 13.34 40.75 11.67 -1.01 16.66 5.14 5.76 5.90 5.37 4.56
9 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 2,863.48 3,924.59 3,890.83 4,117.55 2,981.36 37.88 37.06 -0.86 5.83 84.47 3.05 3.32 3.02 2.94 4.10
10 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2,024.02 2,241.58 2,298.78 2,847.63 1,786.82 8.57 10.75 2.55 23.88 65.14 2.15 1.90 1.79 2.03 2.46
11 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 2,985.67 3,214.67 3,070.80 3,336.89 1,653.49 19.88 7.67 -4.48 8.67 32.59 3.18 2.72 2.38 2.38 2.28
12 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,373.54 1,664.24 2,057.66 2,889.73 1,475.19 28.43 21.16 23.64 40.44 30.22 1.46 1.41 1.60 2.06 2.03
13 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 1,077.71 1,157.79 1,258.74 1,738.79 1,324.35 24.49 7.43 8.72 38.14 74.77 1.15 0.98 0.98 1.24 1.82
14 เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1,683.08 2,198.00 2,382.91 2,677.59 1,254.82 23.51 30.59 8.41 12.37 24.90 1.79 1.86 1.85 1.91 1.73
15 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1,295.62 1,804.52 2,518.48 2,298.52 1,254.59 36.12 39.28 39.57 -8.73 32.52 1.38 1.53 1.96 1.64 1.73
รวมนำเข้า 15 รายการ 70,062.34 89,377.83 96,846.36 105,091.65 55,334.12 29.34 27.57 8.36 8.51 35.41 74.51 75.63 75.21 75.06 76.18
อื่นๆ 23,972.14 28,797.40 31,925.97 34,918.95 17,305.47 14.90 20.13 10.86 9.37 30.56 25.49 24.37 24.79 24.94 23.82
รวมนำเข้าทั้งสิ้น 94,034.48 118,175.23 128,772.33 140,010.60 72,639.58 25.32 25.67 8.97 8.73 34.23 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775