การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2547-2551/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ (มกราคม-พฤษภาคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 15, 2008 11:19 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                                          หน่วย : ตัน            มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                       อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ
รายการ 2549 2550 2550 2551 2548 2549 2550 2551
(ม.ค. - พ.ค.) (ม.ค. - พ.ค.) (ม.ค. - พ.ค.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
รวมทั้งสิ้น - 129,720.43 - 152,477.58 - 58,125.21 - 70,944.50 14.96 16.93 17.54 22.05
1. สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง) - 13,131.15 - 15,179.77 - 5,630.34 - 8,180.49 1.16 25.69 15.60 45.29
1.1 สินค้ากสิกรรม - 10,127.94 - 11,688.52 - 4,360.61 - 6,629.26 -2.36 30.82 15.41 52.03
1.1.1 ข้าว 7,494,140 2,583.04 9,197,656 3,470.02 3,105,373 1,160.21 5,009,833 2,542.17 -13.52 10.91 34.34 119.11
(1) ข้าวขาว 2,590,972 815.84 3,564,871 1,208.36 971,084 339.30 2,346,893 1,028.42 -33.10 9.39 48.11 203.10
(1.1) ข้าวขาว 100% 1,418,594 472.53 1,432,701 525.97 556,144 203.82 502,437 246.20 -31.34 49.87 11.31 20.79
(1.2) ข้าวขาว 5-10% 774,718 229.52 1,280,919 413.08 223,116 70.38 1,460,305 584.29 -40.52 -4.66 79.97 730.20
(1.3) ข้าวขาว 15-20% 309,989 87.80 361,589 112.74 103,289 31.62 38,502 19.02 -20.72 -41.46 28.41 -39.85
(1.4) ข้าวขาว 25-35% 75,731 21.17 417,521 125.31 31,668 9.18 338,269 174.06 -41.32 -39.89 492.07 1,795.18
(1.5) ข้าวขาว 40-45% 196 0.06 46 0.03 25 0.01 15 0.01 211.94 198.56 -57.05 -27.73
(1.6) ข้าวขาวอื่นๆ 11,743 4.77 72,096 31.23 56,841 24.28 7,365 4.84 178.18 5.06 554.77 -80.06
(2) ข้าวหอมมะลิ 1,638,682 815.34 1,854,217 1,011.61 715,002 367.93 860,570 659.22 -0.13 24.74 24.07 79.17
(2.1) ข้าวหอมมะลิ 100% 1,609,296 802.61 1,794,770 985.34 688,880 357.40 844,798 647.45 0.52 23.47 22.77 81.15
(2.2) ข้าวหอมมะลิ 5-10% 14,012 6.89 33,748 14.83 17,115 6.67 8,717 5.92 -57.12 129.37 115.05 -11.25
(2.3) ข้าวหอมมะลิ 15-20% 15,375 5.84 25,700 11.44 9,007 3.85 7,055 5.84 -25.33 895.18 95.99 51.78
(3) ปลายข้าว 1,251,097 307.56 1,479,477 439.40 633,101 180.55 541,857 222.43 3.38 9.06 42.87 23.19
(3.1) ปลายข้าวขาว 250,615 55.36 329,191 86.21 121,700 29.64 113,131 41.90 17.77 -9.26 55.74 41.38
(3.2) ปลายข้าวหอมมะลิ 906,907 223.40 1,047,615 311.58 450,977 125.65 387,600 161.85 -5.19 14.81 39.47 28.81
(3.3) ปลายข้าวอื่น ๆ 93,575 28.80 102,670 41.61 60,423 25.27 41,127 18.67 67.61 9.03 44.46 -26.09
(4) ข้าวเหนียว 215,729 88.66 110,746 70.44 63,770 38.49 90,942 53.42 20.22 40.31 -20.55 38.78
(5) ข้าวนึ่ง 1,643,066 501.11 1,939,205 643.91 591,940 188.79 1,070,832 521.50 -1.95 -6.46 28.50 176.24
(6) ข้าวกล้อง 154,586 54.53 243,384 94.14 124,721 43.00 98,738 57.19 -6.46 12.21 72.63 32.99
(6.1) ข้าวกล้องขาว 4,597 1.27 17,124 6.14 10,296 3.76 2,177 1.11 - 90.38 382.09 -70.52
(6.2) ข้าวกล้องหอมมะลิ 53,701 23.65 169,233 69.10 91,387 32.50 51,382 36.34 -12.46 -0.77 192.12 11.82
(6.3) ข้าวกล้องอื่น ๆ 96,288 29.60 57,027 18.90 23,039 6.74 45,179 19.74 -2.56 22.88 -36.16 192.70
(7) ข้าวอื่นๆ 7 0.00 5,756 2.16 5,755 2.16 0 - 7.14 80.00 79,800.00 -100.00
1.1.2 ข้าวโพด 306,279 69.37 375,815 103.18 108,144 30.72 226,639 73.00 -80.41 151.84 48.73 137.60
(1) ข้าวโพดสำหรับบริโภค 274 0.16 23,751 5.29 17,831 3.98 139 0.05 80.65 872.62 3,139.17 -98.70
(2) ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ 257,520 42.04 90,820 18.57 43,842 8.41 21,733 5.59 -92.72 395.49 -55.82 -33.50
(3) ข้าวโพดสำหรับทำพันธ์ 10,261 17.11 119,061 47.90 24,457 13.69 95,242 39.92 6.54 29.60 179.99 191.58
(4) ข้าวโพดอื่น ๆ 38,225 10.07 142,184 31.41 22,014 4.65 109,526 27.43 -50.12 72.20 212.06 490.49
1.1.3 ถั่ว 42,517 29.74 40,703 33.33 19,663 15.61 26,376 21.07 19.14 75.21 12.04 34.98
(1) ถั่วเขียวผิวมัน 19,054 14.45 19,141 16.07 9,895 8.03 8,694 7.68 20.75 164.42 11.19 -4.40
(2) ถั่วเขียวผิวดำ 4,116 2.82 6,369 5.07 1,386 1.16 8,958 5.56 11.16 54.06 79.81 381.32
(3) ถั่วนิ้วนางแดง 7,480 3.27 2,496 1.49 1,188 0.71 2,619 2.06 82.22 -26.01 -54.40 191.12
(4) ถั่วอื่น ๆ 11,868 9.21 12,697 10.70 7,194 5.71 6,105 5.77 -6.86 74.82 16.23 0.96
1.1.4 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 6,976,233 1,141.10 7,239,806 1,405.37 3,893,352 626.66 2,812,359 728.45 -1.42 34.30 23.16 16.24
(1) มันสำปะหลังอัดเม็ดและมันเส้น 4,323,609 463.17 4,558,549 556.65 2,591,511 280.22 1,754,371 295.44 -14.85 44.62 20.18 5.43
(1.1) มันสำปะหลังอัดเม็ด 393,315 36.84 1,650,732 208.92 718,434 72.51 1,125,866 186.82 -86.73 72.51 467.02 157.64
(1.2) มันเส้น 3,930,294 426.33 2,907,818 347.73 1,873,077 207.70 628,504 108.62 38.95 42.63 -18.44 -47.71
(2) แป้งมันสำปะหลัง 1,670,911 359.37 1,472,649 406.32 719,751 170.79 551,254 207.15 14.22 53.36 13.06 21.29
(2.1) แป้งมันสำปะหลัง 56,099 12.46 49,176 14.73 20,354 5.25 19,304 7.18 -15.35 -1.80 18.23 36.72
(2.2) แป้งหยาบทำจากมัน 74 0.05 287 0.12 0 0.00 73 0.04 1,432.00 39.43 130.90 18,050.00
(2.3) สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง 1,613,487 346.17 1,422,102 390.88 698,814 165.19 530,905 199.64 16.70 56.63 12.91 20.85
(2.4) แป้งมันสำปะหลังอื่น ๆ 1,251 0.69 1,085 0.59 583 0.34 972 0.29 -23.52 16.35 -14.11 -14.45
(3) เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ 641,158 291.32 780,931 394.67 325,153 152.96 318,549 195.41 2.70 8.40 35.48 27.75
(4) ผลิตภัณท์มันสำปะหลัง อื่น ๆ 340,556 27.24 427,677 47.74 256,938 22.70 188,185 30.46 38.65 3.47 75.22 34.21
(4.1) หัวมันสำปะหลัง 207 0.13 262 0.14 126 0.04 477 0.10 -14.54 239.53 6.01 157.64
(4.2) สาคู ทำจากแป้งมัน 24,755 7.91 20,088 7.73 7,634 2.60 8,365 4.58 5.14 8.05 -2.30 75.83
(4.3) กากและมันสำปะหลังอื่นๆ 315,594 19.20 407,327 39.87 249,178 20.05 179,344 25.78 58.32 1.23 107.62 28.57
1.1.5 ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 583,314 316.27 703,977 384.35 259,679 145.04 324,000 182.33 20.71 7.29 21.53 25.71
(1) ผลไม้สด แช่เย็น 415,622 207.74 483,021 240.20 207,811 107.63 272,323 137.72 19.95 15.09 15.62 27.96
(1.1) ลำใย 118,790 55.17 160,137 70.52 51,242 25.81 63,645 27.74 -1.27 3.52 27.83 7.47
(1.2) ทุเรียน 137,251 68.00 157,474 74.65 73,218 33.40 110,274 51.77 34.78 23.71 9.78 55.01
(1.3) มะม่วง 11,157 6.70 11,283 8.49 8,482 5.77 13,833 8.69 -24.05 97.22 26.62 50.72
(1.4) ลิ้นจี่ 11,220 7.42 10,372 5.02 6,151 3.21 5,257 3.85 44.08 14.56 -32.35 19.89
(1.5) กล้วย 19,576 5.08 20,110 4.94 8,328 2.26 8,123 2.48 8.35 27.99 -2.84 9.86
(1.6) ผลไม้ประเภทส้ม 22,743 12.71 32,279 14.25 16,671 8.17 16,354 8.34 40.06 102.93 12.14 2.12
(1.7) เงาะ 640 0.46 2,244 1.21 867 0.40 3,111 1.12 -0.23 -41.55 165.24 179.05
(1.8) มังคุด 14,958 6.88 46,919 21.18 22,983 9.88 29,447 14.72 61.11 -60.89 207.61 48.96
(1.9) สับปะรด 6,771 2.10 2,826 1.46 1,398 0.84 1,502 0.60 1.50 64.20 -30.43 -28.65
(1.10) ผลไม้สดแช่เย็นอื่นๆ 72,516 43.23 39,378 38.49 18,470 17.89 20,778 18.41 26.64 33.12 -10.97 2.88
(2) ผลไม้แช่แข็ง 29,144 31.15 31,809 35.55 12,852 13.57 11,517 12.98 0.91 8.83 14.15 -4.40
(2.1) สับปะรด 2,397 3.70 3,170 3.96 1,575 1.92 213 0.51 72.46 -15.19 6.85 -73.56
(2.2) ทุเรียน 16,477 12.14 12,998 12.41 5,975 4.56 5,928 4.36 -21.94 6.02 2.24 -4.48
(2.3) ลำใย 349 0.54 378 0.66 63 0.08 166 0.18 25.54 -35.31 21.54 125.45
(2.4) ผลไม้แช่แข็งอื่นๆ 9,921 14.77 15,264 18.53 5,239 7.02 5,210 7.94 14.02 23.37 25.51 13.11
(3) ผลไม้แห้ง 99,843 66.43 146,592 94.37 21,658 17.89 24,739 24.18 32.67 -12.00 42.05 35.10
(3.1) ลำไยแห้ง 78,363 42.45 112,784 59.51 5,466 3.03 9,638 6.34 46.62 -23.79 40.21 109.18
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ 21,479 23.99 33,808 34.85 16,192 14.86 15,101 17.83 4.66 21.19 45.30 19.98
(4) ผลไม้อื่น ๆ 38,705 10.95 42,554 14.24 17,358 5.94 15,421 7.45 20.07 7.78 30.01 25.49
1.1.6 ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 173,902 187.10 202,828 199.07 121,796 97.98 132,444 103.08 5.75 0.71 6.40 5.20
(1) ผักสด แช่เย็น 123,046 116.10 147,212 129.06 99,835 67.96 90,575 66.51 9.19 2.75 11.16 -2.14
(1.1) หน่อไม้ฝรั่ง 14,268 26.02 13,759 23.60 5,579 10.31 7,315 12.88 15.90 -8.90 -9.31 24.90
(1.2) หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก 62,251 14.61 83,983 22.99 74,278 20.87 60,031 16.23 0.50 -4.32 57.39 -22.20
(1.3) พริก 321 2.22 7,575 2.09 898 0.43 5,897 1.45 54.43 -8.18 -5.83 237.75
(1.4) ข้าวโพดฝักอ่อน 5,859 12.96 4,422 6.76 1,757 2.61 1,819 2.97 51.74 40.46 -47.87 13.85
(1.5) กระเจี๊ยบขาว 3,092 8.44 235 0.46 204 0.41 170 0.32 -8.62 -12.63 -94.52 -22.45
(1.6) เห็ด 1,078 1.99 2,730 4.69 509 1.40 2,222 3.27 -3.65 23.28 135.84 132.85
(1.7) ผักสดแช่เย็นอื่นๆ 36,177 49.87 34,508 68.47 16,610 31.94 13,123 29.40 5.68 7.82 37.29 -7.97
(2) ผักแช่แข็ง 39,235 52.62 42,694 53.50 16,130 22.36 26,872 26.67 -1.90 -4.64 1.67 19.27
(2.1) พืชผักตระกูลถั่ว 22,238 32.34 20,462 30.94 9,415 14.05 10,545 15.77 -8.16 -0.16 -4.33 12.24
(2.2) ข้าวโพดหวาน 4,730 4.37 6,436 6.40 2,064 2.02 3,589 3.80 48.89 3.54 46.48 87.70
(2.3) กระเจี๊ยบ 1,867 3.00 2,035 3.33 575 0.88 597 0.98 19.28 13.42 11.09 10.66
(2.4) ผักต่างๆผสมกัน 3,408 3.85 7,400 4.21 1,746 2.20 9,026 1.56 -31.25 3.83 9.32 -29.25
(2.5) ผักแช่แข็งอื่นๆ 6,992 9.06 6,361 8.62 2,329 3.21 3,115 4.57 15.97 -25.80 -4.91 42.57
(3) ผักแห้ง 2,326 4.34 4,082 6.84 1,934 3.40 2,827 3.70 37.05 -2.83 57.77 8.86
(4) ผักอื่น ๆ 9,296 14.03 8,840 9.67 3,897 4.26 12,170 6.20 3.67 6.78 -31.10 45.52
1.1.7 เครื่องเทศและสมุนไพร 64,396 44.81 78,464 66.56 39,254 30.61 43,522 41.82 -9.89 5.98 48.54 36.61
(1) พริกไทย 688 0.93 1,089 1.71 693 0.81 1,099 1.50 -22.36 -19.80 84.83 85.97
(1.1) ไม่บดหรือไม่ป่น 148 0.34 184 0.63 97 0.23 99 0.52 -63.72 24.09 87.32 122.81
(1.2) บดหรือป่น 541 0.59 905 1.08 596 0.57 1,000 0.98 19.18 -33.22 83.41 71.02
(2) มะขามเปียก 7,223 1.61 409 0.27 227 0.10 95 0.09 -0.54 78.51 -83.53 -13.03
(3) เครื่องเทศ 20,048 14.89 36,007 34.14 17,016 15.82 19,744 19.02 17.80 -7.04 129.34 20.24
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกัม 1,141 2.39 4,415 14.78 3,338 7.84 1,247 3.38 18.29 9.91 518.23 -56.81
(3.2) วานิลา 3 0.00 3 0.00 1 0.00 1 0.00 -100.00 - -10.71 -35.71
(3.3) กานพลู 0 0.00 8 0.00 8 0.00 0 0.00 -25.00 -66.67 700.00 -93.75
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย 110 0.17 83 0.15 32 0.05 25 0.07 6.97 0.76 -10.66 26.04
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์ 11 0.03 11 0.05 2 0.01 3 0.02 -10.18 -45.20 42.24 36.04
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกั๊ก เทียน 537 0.50 236 0.40 142 0.22 60 0.13 100.88 0.38 -19.79 -40.24
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ 18,247 11.79 31,251 18.75 13,491 7.70 18,407 15.43 16.22 -10.07 59.13 100.30
(4) สมุนไพร 10,454 2.42 1,520 1.56 812 0.62 1,586 2.49 -5.87 53.53 -35.64 303.01
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 1,680 9.53 1,267 2.94 656 1.29 428 1.17 5.37 -3.93 -69.14 -9.84
(6) หมาก 24,303 15.43 38,170 25.94 19,849 11.98 20,570 17.56 -35.94 21.43 68.14 46.60
1.1.8 กล้วยไม้ 57,504 76.75 60,098 85.37 24,818 34.47 27,327 37.44 20.90 2.70 11.24 8.61
(1) ดอกกล้วยไม้ 23,350 65.46 24,564 73.82 9,238 29.12 10,121 31.62 19.33 3.08 12.78 8.61
(2) ต้นกล้วยไม้ 34,155 11.29 35,534 11.55 15,579 5.35 17,206 5.81 30.56 0.55 2.31 8.61
1.1.9 ยางพารา 3,058,652 5,396.59 2,966,148 5,640.53 1,159,851 2,090.24 1,183,552 2,786.32 8.21 45.46 4.52 33.30
(1) ยางแผ่น 951,726 1,912.73 943,146 1,996.30 379,351 756.57 368,536 985.84 -0.56 45.12 4.37 30.30
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 15,980 32.08 34,612 70.92 19,288 37.43 5,044 13.54 -8.75 -14.08 121.08 -63.82
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 1,730 3.45 5,574 12.01 3,400 7.19 1,570 3.98 -17.72 53.59 247.85 -44.63
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 766,492 1,530.23 673,860 1,433.64 267,450 535.54 263,975 714.02 -1.17 49.33 -6.31 33.33
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 147,548 304.93 149,626 312.36 59,842 116.09 62,240 160.48 2.03 33.12 2.44 38.24
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 8,513 18.14 3,159 6.61 1,420 2.80 1,019 2.63 97.69 152.48 -63.55 -6.19
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 10,344 21.49 44,188 93.63 18,336 37.86 19,863 52.25 0.25 58.82 335.69 38.02
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 1,119 2.41 32,126 67.13 9,614 19.66 14,825 38.94 21.34 -38.15 2,691.00 98.01
(2) ยางแท่ง 1,102,971 2,175.53 89,485 181.36 42,552 81.74 17,920 45.82 18.11 39.01 -91.66 -43.94
(3) น้ำยางข้น 947,457 1,214.79 887,544 1,266.41 358,734 496.42 329,958 545.73 6.09 60.42 4.25 9.93
(4) ยางพาราอื่นๆ 56,498 93.54 1,045,973 2,196.47 379,213 755.51 467,138 1,208.93 8.25 34.08 2,248.21 60.01
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ใน 26,723 49.66 877,680 1,875.33 306,693 621.03 420,610 1,103.34 37.33 27.85 3,676.25 77.66
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 7,106 4.55 66,056 111.44 30,109 51.39 35,896 75.25 -33.70 626.49 2,349.30 46.43
(4.3) ยางเครฟ 13,610 25.60 91,466 187.52 35,675 69.79 9,202 26.75 156.11 35.67 632.50 -61.68
(4.4) อื่น ๆ 9,060 13.73 10,772 22.18 6,737 13.30 1,429 3.59 -58.98 20.19 61.60 -73.00
1.1.10 กาแฟ 26,044 27.46 11,239 17.37 10,973 16.48 1,462 3.76 16.21 97.15 -36.75 -77.16
(1) กาแฟดิบ 25,871 26.54 11,138 16.72 10,924 16.23 1,397 3.41 14.88 96.46 -37.03 -78.97
(2) กาแฟคั่ว 173 0.91 101 0.65 49 0.25 65 0.35 86.63 119.87 -28.55 38.71
1.1.11 ใบยาสูบ 27,807 72.03 38,981 98.16 10,531 22.81 12,251 25.38 -10.05 13.83 36.27 11.30
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 2,901 8.49 4,606 14.31 1,605 3.58 2,074 7.09 -29.21 -22.53 68.56 98.25
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 16,216 38.63 23,443 61.16 6,098 13.17 4,371 11.15 1.27 -5.89 58.31 -15.34
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 2,924 23.60 6,656 21.23 1,838 5.58 1,518 5.96 -18.17 128.84 -10.04 6.92
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 5,767 1.31 4,275 1.47 990 0.48 4,287 1.18 -44.48 36.23 11.57 145.39
1.1.12 พืชน้ำมัน 224,184 42.20 61,896 20.62 50,817 12.44 4,930 4.69 -67.58 111.25 -51.13 -62.30
(1) ปาล์มน้ำมัน 110 0.43 609 1.05 21 0.18 1,288 1.20 -54.35 9.97 144.16 580.75
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 224,073 41.78 61,287 19.58 50,796 12.26 3,643 3.49 -67.76 113.27 -53.13 -71.51
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 229 0.17 75 0.29 9 0.04 2 0.01 -78.98 -52.85 66.69 -69.11
1.1.15 ธัญญพืช 41,489 11.79 61,079 22.26 36,673 12.89 43,571 14.11 10.42 -11.53 88.79 9.41
(1) ลูกเดือย 12,078 7.13 25,635 11.90 20,770 7.48 5,353 4.61 33.17 6.86 66.95 -38.40
(2) รำและเศษจากธัญญพืช 21,373 2.45 20,741 3.04 8,319 1.07 15,868 2.33 7.27 -37.12 24.07 117.62
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ 8,038 2.22 14,703 7.32 7,584 4.34 22,350 7.16 -19.45 -19.86 230.55 65.14
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการ 2,497 32.98 4,194 35.94 2,351 18.61 3,266 22.34 8.16 13.44 8.99 20.09
1.1.17 ครั่ง 5,967 19.48 5,179 12.40 1,646 4.39 3,377 6.89 -30.91 135.13 -36.32 57.07
1.1.18 ฝ้าย 8,049 5.26 7,594 5.33 3,072 1.91 1,956 1.38 -12.26 -10.02 1.40 -28.00
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 221,098 71.81 144,242 88.38 76,902 39.50 46,997 35.03 -2.22 25.51 23.08 -11.33
1.2 สินค้าประมง 790,620 2,174.84 897,705 2,441.45 341,922 921.07 351,058 963.63 9.10 11.16 12.26 4.62
1.2.1 กุ้ง 180,072 1,140.69 198,479 1,252.93 65,299 421.06 63,310 403.42 15.95 21.03 9.84 -4.19
(1) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 178,237 1,128.35 195,318 1,233.89 63,404 410.48 62,652 399.15 16.03 20.22 9.35 -2.76
(1.1) กุ้งกุลาดำ 29,046 183.32 19,316 128.29 10,720 70.99 8,512 43.76 -42.85 -14.20 -30.02 -38.37
(1.2) กุ้งก้ามกราม 8,079 45.16 1,956 13.16 737 4.92 888 6.17 69.80 33.66 -70.85 25.39
(1.3) กุ้งอื่น ๆ สดแช่เย็น แช่แข็ง 141,112 899.88 174,046 1,092.43 51,947 334.57 53,252 349.22 66.46 30.21 21.40 4.38
(2) กุ้งแห้ง 760 4.41 351 2.94 181 1.74 117 1.09 -0.81 41.42 -33.38 -36.94
(3) กุ้งต้มสุกแช่เย็น 81 0.36 820 5.20 515 3.43 29 0.17 4.47 -53.52 1,345.36 -95.02
(4) กุ้งอื่นๆ 993 7.56 1,991 10.90 1,199 5.41 512 3.01 - 26,627.92 44.14 -44.38
1.2.2 ปลาหมึก 85,074 375.03 89,676 427.30 39,087 197.72 34,243 169.69 -4.67 2.24 13.94 -14.18
(1) ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง 84,032 367.68 88,488 416.31 38,274 192.14 34,098 167.85 -5.33 2.66 13.23 -12.64
(2) ปลาหมึกแห้ง 1,042 7.35 1,188 10.99 813 5.58 146 1.83 34.65 -15.03 49.41 -67.12
1.2.3 ปลา 444,548 550.35 509,918 649.94 200,128 257.71 211,236 336.22 13.78 2.07 18.10 30.46
(1) เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง 117,184 308.68 116,264 332.13 44,199 128.29 49,008 187.16 14.54 -5.91 7.60 45.89
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 247,497 153.75 314,635 220.97 122,549 88.61 135,779 110.02 11.17 18.25 43.72 24.16
(3) ปลาแห้ง 76,211 67.79 74,188 71.18 31,309 30.15 23,355 24.38 20.98 12.94 4.99 -19.14
(4) ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 3,657 20.13 4,831 25.67 2,070 10.66 3,095 14.66 0.84 -4.47 27.51 37.45
1.2.4 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย 27,376 87.04 29,035 95.71 10,777 37.56 12,393 44.02 -0.99 -1.65 9.96 17.21
(1) ปูแช่เย็นแช่แข็ง นึ่งหรือต้ม 6,270 24.85 5,394 21.32 2,008 7.21 2,035 8.17 -0.15 -19.18 -14.23 13.24
(2) หอย 6,673 11.61 6,693 14.20 3,056 5.62 5,284 10.08 -6.68 23.27 22.33 79.33
(3) สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ 14,433 50.58 16,948 60.20 5,712 24.72 5,075 25.77 -0.33 4.64 19.01 4.25
1.2.5 แมงกะพรุน 9,820 14.07 3,440 5.34 2,131 2.92 1,781 4.88 -22.73 123.70 -62.04 67.28
1.2.6 ตะพาบน้ำ 35,085 1.88 52,068 1.28 19,679 0.60 22,533 1.26 -21.68 -5.36 -32.05 111.58
1.2.7 กบ 6,470 1.26 12,858 2.84 4,000 0.92 4,363 1.08 -24.36 0.50 125.32 16.85
1.2.8 ประมงอื่นๆ 2,174 4.52 2,231 6.11 822 2.59 1,199 3.06 -50.26 -54.74 35.17 18.20
1.3 ปศุสัตว์ - 828.37 - 1,049.81 - 348.66 - 587.61 23.76 10.61 26.73 68.53
1.3.1 ไก่ 258,456 769.70 297,381 964.23 109,604 322.52 148,211 544.32 24.07 10.58 25.27 68.77
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 8,012 15.78 19,903 30.80 6,166 8.70 8,609 13.57 -70.38 19.92 95.25 55.87
(2) ไก่แปรรูป 250,444 753.93 277,478 933.42 103,438 313.81 139,602 530.76 32.19 10.40 23.81 69.13
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง 2,815 2.76 4,404 8.52 1,505 2.44 1,907 4.30 -38.37 96.51 208.69 76.62
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 3,299 6.24 3,907 6.63 985 1.63 2,181 5.18 23.71 -43.91 6.37 218.51
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก 4,985 14.81 7,054 16.11 2,613 6.71 2,602 4.67 6.49 17.21 8.80 -30.35
1.3.5 ไข่ไก่สด 183,980 7.27 239,986 21.86 113,599 6.63 147,358 9.08 80.77 62.62 200.49 36.92
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภค 1,154 5.11 1,035 3.48 328 1.13 368 1.98 20.59 101.97 -31.86 74.41
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ - 22.48 - 28.98 - 7.61 - 18.08 25.87 8.66 28.92 137.52
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ