ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี 2535 - 2551(มกราคม-สิงหาคม)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 22, 2008 11:56 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                               มูลค่า  :  ล้านบาท                                          อัตราการขยายตัว  :  ร้อยละ                                              สัดส่วน  :  ร้อยละ
ปี รวม ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพ อาเซียน ประเทศ รวม ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพ อาเซียน ประเทศ รวม ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพ อาเซียน ประเทศ
อเมริกา ยุโรป อื่นๆ อเมริกา ยุโรป อื่นๆ อเมริกา ยุโรป อื่นๆ
2535 824,643.29 113,561.74 144,391.26 185,005.56 169,183.49 212,501.23 13.67 26.13 10.21 19.90 7.36 10.39 100.00 13.77 17.51 22.43 20.52 25.77
2536 940,862.59 165,948.48 159,479.70 202,227.64 163,701.64 249,505.13 14.09 46.13 10.45 9.31 -3.24 17.41 100.00 17.64 16.95 21.49 17.40 26.52
2537 1,137,601.65 226,823.17 194,276.22 239,099.66 177,770.37 299,632.22 20.91 36.68 21.82 18.23 8.59 20.09 100.00 19.94 17.08 21.02 15.63 26.34
2538 1,406,310.12 305,660.12 236,099.41 250,684.84 212,203.44 401,662.31 23.62 34.76 21.53 4.85 19.37 34.05 100.00 21.73 16.79 17.83 15.09 28.56
2539 1,411,039.33 305,529.53 237,523.90 253,799.76 224,906.67 389,279.47 0.34 -0.04 0.60 1.24 5.99 -3.08 100.00 21.65 16.83 17.99 15.94 27.59
2540 1,806,681.98 390,410.41 270,765.87 354,539.15 290,387.12 500,579.43 28.04 27.78 14.00 39.69 29.11 28.59 100.00 21.61 14.99 19.62 16.07 27.71
2541 2,248,089.44 408,963.94 308,394.07 500,722.50 401,156.66 628,852.27 24.43 4.75 13.90 41.23 38.15 25.62 100.00 18.19 13.72 22.27 17.84 27.97
2542 2,214,248.69 411,639.25 312,837.24 479,355.98 371,968.48 638,447.74 -1.51 0.65 1.44 -4.27 -7.28 1.53 100.00 18.59 14.13 21.65 16.80 28.83
2543 2,768,064.76 536,909.66 406,442.22 591,675.75 437,099.60 795,937.53 25.01 30.43 29.92 23.43 17.51 24.67 100.00 19.40 14.68 21.38 15.79 28.75
2544 2,884,703.89 557,801.15 439,830.20 584,496.96 466,433.80 836,141.78 4.21 3.89 8.21 -1.21 6.71 5.05 100.00 19.34 15.25 20.26 16.17 28.99
2545 2,923,941.39 582,130.28 427,023.43 579,071.63 438,370.09 897,345.96 1.36 4.36 -2.91 -0.93 -6.02 7.32 100.00 19.91 14.60 19.80 14.99 30.69
2546 3,325,630.12 684,943.21 471,956.25 565,094.87 488,392.12 1,115,243.67 13.74 17.66 10.52 -2.41 11.41 24.28 100.00 20.60 14.19 16.99 14.69 33.53
2547 3,873,689.56 852,487.24 541,487.66 622,496.98 553,964.64 1,303,253.04 16.48 24.46 14.73 10.16 13.43 16.86 100.00 22.01 13.98 16.07 14.30 33.64
2548 4,438,691.03 975,867.90 602,899.87 680,321.96 570,836.64 1,608,764.65 14.59 14.47 11.34 9.29 3.05 23.44 100.00 21.99 13.58 15.33 12.86 36.24
2549 4,937,372.24 1,029,179.98 623,930.99 740,695.70 642,162.99 1,901,402.59 11.23 5.46 3.49 8.87 12.50 18.19 100.00 20.84 12.64 15.00 13.01 38.51
2550 5,241,962.76 1,118,810.12 620,190.76 661,985.11 672,318.99 2,168,657.78 6.17 8.71 -0.60 -10.63 4.70 14.06 100.00 21.34 11.83 12.63 12.83 41.37
2551
ม.ค. - ส.ค. 3,889,230.46 905,064.78 438,882.04 436,782.18 458,656.89 1,649,844.57 16.03 28.97 8.04 0.87 2.43 21.04 100.00 23.27 11.28 11.23 11.79 42.42
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ