การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2547-2551/เชื้อเพลิง/ล้านเหรียญสหรัฐ (มกราคม-ตุลาคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 22, 2008 10:02 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                             ปริมาณ หน่วย : ตัน        มูลค่า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                      อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ
           รายการ                                           2549                              2550                             2550                            2551                            2548       2549         2550         2551
                                                                                                                          (ม.ค. - ต.ค.)                   (ม.ค. - ต.ค.)                                                         (ม.ค. - ต.ค.)
                                                     ปริมาณ         มูลค่า               ปริมาณ         มูลค่า               ปริมาณ        มูลค่า               ปริมาณ         มูลค่า

            รวมทั้งสิ้น                                     -        128,772.33              -        139,958.90              -       115,103.92              -        154,493.22                 25.67       8.97         8.69        34.22

1. สินค้าเชื้อเพลิง                                          -         25,328.07              -         25,879.53              -        20,965.30              -         32,539.13                 59.08      21.08         2.18        55.20
1.1 น้ำมันดิบ                                              -         20,111.60      45,709,710        20,405.79      38,794,679       16,536.40      25,353,239        26,515.23                 61.16      18.31         1.46        60.34
1.2 น้ำมันสำเร็จรูป                                         -          2,015.28       2,836,330         1,844.14       2,421,290        1,521.98         711,141         1,242.77                 66.79      16.54        -8.49       -18.35
1.2.1 น้ำมันเบนซิน                                      2,406             2.12         166,207            94.81         165,871           94.46             160             0.47                -94.25      38.21     4,368.60       -99.51
1.2.2 น้ำมันดีเซล                                     545,765           262.27         442,976           227.21         413,543          207.35         142,421           115.84                467.38      -9.67       -13.37       -44.13
1.2.3 น้ำมันเตา                                    1,154,022           466.91         684,233           321.80         508,708          221.54         342,027           215.21                232.60      -2.99       -31.08        -2.86
1.2.4 น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก                      1,628,848         1,084.40       1,385,532         1,060.01       1,186,721          874.64         762,935           754.05                  8.42      28.02        -2.25       -13.79
1.2.5 น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ                              383,861           199.58         157,382           140.31         146,448          123.99         142,715           157.20                230.61      83.09       -29.70        26.78
1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม                           9,145,160         2,002.88       8,799,310         2,071.78       7,129,768        1,679.70       9,707,214         2,983.32                 38.97      34.18         3.44        77.61
1.3.1 ก๊าซธรรมชาติ                                 9,144,825         2,001.93       8,798,918         2,070.61       7,129,468        1,678.78       9,327,731         2,619.55                 38.99      34.16         3.43        56.04
1.3.2 ก๊าซปิโตรเลียมอื่น ๆ                                  335             0.94             391             1.17             299            0.92         379,483           363.77                 -4.84     100.60        24.43    39,453.12
1.4 ถ่านหิน                                       11,174,391           492.16      14,486,442           854.19      11,895,956          698.52      13,722,969           930.62                 26.94      27.66        73.56        33.23
1.5 เชื้อเพลิงอื่น ๆ                                         -            706.15              -            703.63              -           528.70              -            867.19                 66.74     125.83        -0.36        64.02


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ