สินค้าส่งออกสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2548-2552 (มกราคม-สิงหาคม)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 18, 2009 11:12 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                        มูลค่า : ล้านบาท                                        อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                            สัดส่วน : ร้อยละ
                  รายการ                                      2548            2549            2550            2551           2552                2548      2549      2550      2551       2552             2548      2549      2550      2551      2552
                                                                                                                          (ม.ค.-ส.ค.)                                                  (ม.ค.-ส.ค.)                                              (ม.ค.-ส.ค.)

  1   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                     474,445.19      565,806.93      597,059.91      605,313.98      333,827.34           28.62     19.26      5.52      1.38     -17.90            10.69     11.46     11.26     10.34     10.24
  2   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                              310,306.53      362,374.31      447,109.39      513,154.20      223,297.61           40.54     16.78     23.38     14.77     -36.65             6.99      7.34      8.43      8.77      6.85
  3   อัญมณีและเครื่องประดับ                                    129,339.28      139,864.58      185,149.57      274,093.15      217,182.72           21.70      8.14     32.38     48.04      34.95             2.91      2.83      3.49      4.68      6.66
  4   แผงวงจรไฟฟ้า                                          238,454.60      267,598.31      290,349.51      237,972.57      134,005.12           21.39     12.22      8.50    -18.04     -20.33             5.37      5.42      5.48      4.07      4.11
  5   น้ำมันสำเร็จรูป                                           94,995.55      138,785.62      140,716.09      259,739.09      114,345.91           33.66     46.10      1.39     84.58     -40.35             2.14      2.81      2.65      4.44      3.51
  6   ข้าว                                                   92,993.72       98,179.00      119,215.43      203,219.08      113,358.75          -14.16      5.58     21.43     70.46     -24.65             2.10      1.99      2.25      3.47      3.48
  7   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                115,513.31      134,035.23      157,685.96      176,877.00      108,874.21           16.00     16.03     17.65     12.17      -3.62             2.60      2.71      2.97      3.02      3.34
  8   เม็ดพลาสติก                                            167,914.20      171,394.06      179,511.99      181,158.74       98,003.70           34.56      2.07      4.74      0.92     -25.41             3.78      3.47      3.39      3.10      3.01
  9   เคมีภัณฑ์                                               105,732.82      130,475.48      135,072.99      141,693.83       96,346.31           27.63     23.40      3.52      4.90      -1.67             2.38      2.64      2.55      2.42      2.96
  10  ผลิตภัณฑ์ยาง                                             94,094.26      117,269.50      125,960.69      149,894.85       94,603.71           20.61     24.63      7.41     19.00      -5.39             2.12      2.38      2.38      2.56      2.90
  11  ยางพารา                                              148,679.86      205,483.11      194,338.73      223,628.23       81,669.35            8.17     38.21     -5.42     15.07     -47.26             3.35      4.16      3.67      3.82      2.51
  12  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป                              100,284.20      113,050.15      109,024.26      128,923.85       78,643.47           10.58     12.73     -3.56     18.25      -1.97             2.26      2.29      2.06      2.20      2.41
  13  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล                   84,509.13      100,867.03      149,901.18      139,367.21       71,354.92           25.98     19.36     48.61     -7.03     -26.31             1.90      2.04      2.83      2.38      2.19
  14  เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ                           88,314.39       95,521.16      128,988.78      123,852.42       69,433.65           19.50      8.16     35.04     -3.98     -11.86             1.99      1.93      2.43      2.12      2.13
  15  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ                         125,534.40      131,548.76      105,908.47      103,665.29       62,748.95           -3.07      4.79    -19.49     -2.12     -10.73             2.83      2.66      2.00      1.77      1.93

      รวมส่งออก   15 รายการ                               2,371,111.44    2,772,253.22    3,065,992.95    3,462,553.48    1,897,695.73           21.24     16.92     10.60     12.93     -19.37            53.42     56.15     57.83     59.18     58.22
      อื่นๆ                                                2,067,579.59    2,165,119.02    2,236,126.27    2,388,817.66    1,361,731.01            7.80      4.72      3.28      6.83     -16.17            46.58     43.85     42.17     40.82     41.78
      รวมส่งออกทั้งสิ้น                                       4,438,691.03    4,937,372.24    5,302,119.22    5,851,371.14    3,259,426.74           14.59     11.23      7.39     10.36     -18.06           100.00    100.00    100.00    100.00    100.00


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ