สินค้าส่งออกสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2549-2553 (มกราคม-มกราคม)/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 25, 2010 12:13 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                         มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                            อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                               สัดส่วน : ร้อยละ
                  รายการ                                    2549          2550          2551            2552          2553                    2549      2550       2551     2552      2553                 2549      2550      2551      2552      2553
                                                                                                                  (ม.ค.-ม.ค.)                                                      (ม.ค.-ม.ค.)                                                 (ม.ค.-ม.ค.)

  1   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                    14,869.39     17,331.58     18,384.16      16,018.91     1,618.35                  25.49     16.56      6.07    -12.87     66.71                11.46     11.26     10.34     10.50     11.79
  2   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                              9,524.19     12,978.12     15,585.53      11,121.44     1,186.52                  22.97     36.26     20.09    -28.64     45.26                 7.34      8.43      8.77      7.29      8.65
  3   ยางพารา                                              5,396.59      5,639.98      6,791.73       4,308.00       667.88                  45.46      4.51     20.42    -36.57    122.86                 4.16      3.67      3.82      2.82      4.87
  4   แผงวงจรไฟฟ้า                                          7,029.98      8,418.14      7,241.30       6,444.62       560.40                  18.14     19.75    -13.98    -11.00     80.25                 5.42      5.47      4.07      4.23      4.08
  5   ผลิตภัณฑ์ยาง                                            3,082.00      3,653.74      4,549.81       4,487.58       464.51                  31.08     18.55     24.52     -1.37     61.88                 2.38      2.37      2.56      2.94      3.38
  6   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                3,528.61      4,570.55      5,361.49       4,952.45       458.61                  21.86     29.53     17.31     -7.63     44.18                 2.72      2.97      3.02      3.25      3.34
  7   ข้าว                                                  2,583.04      3,467.43      6,204.08       5,046.46       449.62                  10.91     34.24     78.92    -18.66     35.34                 1.99      2.25      3.49      3.31      3.28
  8   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล                  2,655.15      4,369.12      4,238.74       3,325.53       444.97                  25.76     64.55     -2.98    -21.54     77.44                 2.05      2.84      2.38      2.18      3.24
  9   เม็ดพลาสติก                                            4,498.43      5,212.30      5,520.00       4,457.25       426.91                   7.14     15.87      5.90    -19.25     57.30                 3.47      3.39      3.11      2.92      3.11
  10  เคมีภัณฑ์                                               3,434.34      3,920.14      4,309.41       4,466.10       401.72                  29.79     14.15      9.93      3.64     59.71                 2.65      2.55      2.42      2.93      2.93
  11  อัญมณีและเครื่องประดับ                                    3,668.29      5,381.75      8,270.07       9,761.91       342.39                  13.48     46.71     53.67     18.04    -66.69                 2.83      3.50      4.65      6.40      2.49
  12  น้ำมันสำเร็จรูป                                          3,648.86      4,097.09      7,913.19       5,429.89       329.26                  55.13     12.28     93.14    -31.38     -1.57                 2.81      2.66      4.45      3.56      2.40
  13  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป                              2,974.21      3,165.46      3,905.55       3,718.82       294.28                  18.92      6.43     23.38     -4.78     15.91                 2.29      2.06      2.20      2.44      2.14
  14  เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ                          2,514.18      3,746.63      3,755.79       3,343.47       285.60                  13.83     49.02      0.24    -10.98     45.11                 1.94      2.44      2.11      2.19      2.08
  15  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ                         3,457.34      3,070.84      3,149.72       3,167.44       257.36                  10.04    -11.18      2.57      0.56     80.33                 2.67      2.00      1.77      2.08      1.88

      รวมส่งออก   15 รายการ                                72,864.59     89,022.87    105,180.58      90,049.89     8,188.37                  23.03     22.18     18.15    -14.39     35.01                56.17     57.86     59.16     59.05     59.67
      อื่นๆ                                                 56,855.83     64,842.09     72,594.63      62,452.48     5,535.05                   9.94     14.05     11.96    -13.97     25.10                43.83     42.14     40.84     40.95     40.33
      รวมส่งออกทั้งสิ้น                                       129,720.43    153,864.96    177,775.20     152,502.36    13,723.42                  16.93     18.61     15.54    -14.22     30.83               100.00    100.00    100.00    100.00    100.00

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ