การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2549-2553/เชื้อเพลิง/ล้านบาท (มกราคม-มีนาคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday June 3, 2010 11:26 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าเชื้อเพลิง                                                                                                                       ปริมาณ หน่วย : ตัน                  มูลค่า หน่วย : ล้านบาท                                            อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ
               รายการ                                   2551                                 2552                                 2552                                 2553                                 2550          2551        2552        2553
                                                                                                                             (ม.ค. - มี.ค.)                        (ม.ค. - มี.ค.)                                                               (ม.ค. - มี.ค.)
                                                ปริมาณ           มูลค่า                 ปริมาณ           มูลค่า                 ปริมาณ          มูลค่า                 ปริมาณ          มูลค่า

              รวมทั้งสิ้น                              -        5,962,482.49                -        4,605,171.20                -         936,880.58                -       1,406,007.02                      -1.47         22.43      -22.76       50.07

1. สินค้าเชื้อเพลิง                                     -        1,238,422.73                -          855,803.02                -         156,046.68                -         209,461.53                      -7.46         37.68      -30.90       34.23
1.1 น้ำมันดิบ(LTR)                            46,432,215       1,002,211.32        48,333,171         657,178.54        11,146,460        112,900.81        10,214,575        156,415.69                      -8.14         41.31      -34.43       38.54
1.2 น้ำมันสำเร็จรูป(LTR)                        1,685,661          45,545.81         1,946,160          33,358.40           778,141         10,929.61           452,372          9,758.97                     -17.48        -28.94      -26.76      -10.71
1.2.1 น้ำมันเบนซิน(LTR)                           31,704             371.64            94,491           1,387.58            84,710          1,216.91                96              5.25                   3,959.11        -88.89      273.36      -99.57
1.2.2 น้ำมันดีเซล(LTR)                           151,473           3,913.19           522,447           7,187.29           356,898          4,529.70            12,040            260.48                     -20.66        -50.85       83.67      -94.25
1.2.3 น้ำมันเตา(LTR)                            359,573           7,125.14           423,870           6,206.55            40,590            450.79            96,335          1,592.20                     -38.94        -35.98      -12.89      253.20
1.2.4 น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก(LTR)              993,641          28,461.59           713,522          13,800.58           284,975          4,189.11           314,476          6,689.47                     -11.75        -22.57      -51.51       59.69
1.2.5 น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ(LTR)                    149,270           5,674.26           191,830           4,776.41            10,967            543.11            29,424          1,211.57                     -36.16         15.77      -15.82      123.08
1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม                     11,198,758         117,561.92         9,341,126         104,278.24         1,531,939         18,801.37         2,341,127         25,116.17                      -5.81         63.18      -11.30       33.59
1.3.1 ก๊าซธรรมชาติ                           10,748,885         104,002.34         8,558,351          87,644.86         1,488,932         18,092.27         2,051,234         17,618.08                      -5.82         44.44      -15.73       -2.62
1.3.2 ก๊าซปิโตรเลียมอื่น ๆ                         449,873          13,559.58           782,776          16,633.38            43,007            709.09           289,893          7,498.09                      13.27     33,143.97       22.67      957.42
1.4 ถ่านหิน                                  16,022,336          36,663.20        19,188,958          37,006.47         3,351,434          7,944.57         3,869,129          9,098.72                      57.91         23.29        0.94       14.53
1.5 เชื้อเพลิงอื่น ๆ                                    -           36,440.48                -           23,981.38                -           5,470.33                -           9,071.99                      -9.42         49.26      -34.19       65.84



ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ