สินค้านำเข้าสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2549-2553 (มกราคม-เมษายน)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 21, 2010 11:44 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                                มูลค่า : ล้านบาท                                          อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                             สัดส่วน : ร้อยละ
                    รายการ                                          2549            2550            2551           2552              2553                2549      2550       2551       2552      2553               2549      2550      2551      2552      2553
                                                                                                                                 (ม.ค.-เม.ย.)                                                   (ม.ค.-เม.ย.)                                              (ม.ค.-เม.ย.)

  1   น้ำมันดิบ                                                     772,054.48      709,215.97     1,002,211.32      657,178.54       225,020.83           12.72     -8.14      41.31     -34.43     43.34              15.62     14.56     16.81     14.27     12.02
  2   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ                                     434,716.86      423,643.74       495,977.44      416,327.38       161,744.02           -1.35     -2.55      17.07     -16.06     19.06               8.79      8.70      8.32      9.04      8.64
  3   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ                          149,204.70      143,416.96       295,287.37      188,032.33       143,288.29           -5.25     -3.88     105.89     -36.32    199.61               3.02      2.94      4.95      4.08      7.65
  4   เคมีภัณฑ์                                                     338,959.77      348,878.97       420,135.28      300,712.91       133,248.28            3.17      2.93      20.42     -28.42     70.83               6.86      7.16      7.05      6.53      7.12
  5   เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ                                   360,997.45      330,848.03       357,781.16      323,345.12       120,138.86           -2.67     -8.35       8.14      -9.62     33.09               7.30      6.79      6.00      7.02      6.42
  6   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                      284,193.39      298,862.71       458,002.04      253,274.17       115,617.27          -18.48      5.16      53.25     -44.70     75.84               5.75      6.14      7.68      5.50      6.18
  7   แผงวงจรไฟฟ้า                                                331,841.37      341,970.37       305,853.94      278,742.07       110,882.02            3.30      3.05     -10.56      -8.86     65.37               6.71      7.02      5.13      6.05      5.92
  8   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                           291,825.74      261,771.24       259,941.03      235,079.28        89,316.69            6.55    -10.30      -0.70      -9.56     38.71               5.90      5.37      4.36      5.10      4.77
  9   สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์                              233,104.35      248,075.15       265,813.97      163,220.17        75,700.46           33.55      6.42       7.15     -38.60     86.39               4.72      5.09      4.46      3.54      4.04
  10  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                                    117,916.77      116,100.67       133,439.28      115,746.55        55,883.05           -8.81     -1.54      14.93     -13.26     98.82               2.39      2.38      2.24      2.51      2.98
  11  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                                            79,092.34      100,553.48       120,809.81      119,841.78        45,902.45           18.10     27.13      20.14      -0.80     43.54               1.60      2.06      2.03      2.60      2.45
  12  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                                            87,931.40       99,078.12       145,417.11      123,317.61        45,061.20           -2.68     12.68      46.77     -15.20     34.29               1.78      2.03      2.44      2.68      2.41
  13  ผลิตภัณฑ์โลหะ                                                  96,773.07       80,024.48       108,635.45       85,865.64        37,941.20           33.22    -17.31      35.75     -20.96     25.49               1.96      1.64      1.82      1.86      2.03
  14  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์                        91,446.68       93,121.87       105,756.48       94,429.15        37,733.43            3.26      1.83      13.57     -10.71     34.52               1.85      1.91      1.77      2.05      2.02
  15  ก๊าซธรรมชาติ                                                  76,488.73       72,043.79       117,561.92      104,278.24        32,840.37           27.26     -5.81      63.18     -11.30     25.09               1.55      1.48      1.97      2.26      1.75

      รวมนำเข้า   15 รายการ                                     3,746,547.11    3,667,605.56     4,592,623.60    3,459,390.94     1,430,318.42            3.82     -2.11      25.22     -24.68     54.65              75.80     75.31     77.03     75.12     76.40
      อื่นๆ                                                      1,196,375.43    1,202,580.85     1,369,858.88    1,145,780.26       441,864.27           44.16      0.52      13.91     -16.36     22.01              24.20     24.69     22.97     24.88     23.60
      รวมนำเข้าทั้งสิ้น                                             4,942,922.54    4,870,186.41     5,962,482.49    4,605,171.20     1,872,182.69           11.36     -1.47      22.43     -22.76     45.46             100.00    100.00    100.00    100.00    100.00


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

แท็ก น้ำมันดิบ  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ