กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2551

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 15, 2008 15:43 —ธนาคารแห่งประเทศไทย

         วันที่ประมูล      ThaiBMA         งวดที่/รุ่นที่       วงเงิน        วันชำระเงิน      วันครบกำหนด        อายุ
                        Symbol                        กำหนด                        (ล้านบาท)       คงเหลือ
      28 ต.ค. 2551     CB08N27B          4/28/51      10,000      30 ต.ค. 2551   27 พ.ย. 2551      28 วัน
      21 ต.ค. 2551      BOT108A        3/2ปี/2551      30,000      24 ต.ค. 2551   21 ส.ค. 2553     1.82 ปี
      21 ต.ค. 2551     CB08N21A          3/28/51      10,000      24 ต.ค. 2551   21 พ.ย. 2551      28 วัน
      17 ต.ค. 2551     CB08N04A      พ.104/14/51      70,000      21 ต.ค. 2551   04 พ.ย. 2551      14 วัน
      14 ต.ค. 2551     CB08D18A          6/63/51      30,000      16 ต.ค. 2551   18 ธ.ค. 2551      63 วัน
      14 ต.ค. 2551     CB08N13A          2/28/51      10,000      16 ต.ค. 2551   13 พ.ย. 2551      28 วัน
      14 ต.ค. 2551     CB08O30A      พ.103/14/51      65,000      16 ต.ค. 2551   30 ต.ค. 2551      14 วัน
      10 ต.ค. 2551     CB08O28A      พ.102/14/51      70,000      14 ต.ค. 2551   28 ต.ค. 2551      14 วัน
       9 ต.ค. 2551     CB08O27A      พ.101/14/51      70,000      13 ต.ค. 2551   27 ต.ค. 2551      14 วัน
       7 ต.ค. 2551     CB08N06B          1/28/51      10,000      09 ต.ค. 2551   06 พ.ย. 2551      28 วัน
       7 ต.ค. 2551     CB08O24A      พ.100/15/51      75,000      09 ต.ค. 2551   24 ต.ค. 2551      15 วัน
       7 ต.ค. 2551     CB09O08A         8/364/51      30,000      09 ต.ค. 2551   08 ต.ค. 2552     364 วัน
       3 ต.ค. 2551     CB08O21A       พ.99/14/51      70,000      07 ต.ค. 2551   21 ต.ค. 2551      14 วัน
      30 ก.ย. 2551     CB08O16B       พ.98/14/51      70,000      02 ต.ค. 2551   16 ต.ค. 2551      14 วัน
      26 ก.ย. 2551     CB08O14A       พ.97/14/51      70,000      30 ก.ย. 2551   14 ต.ค. 2551      14 วัน
      25 ก.ย. 2551     CB08O13A       พ.96/14/51      70,000      29 ก.ย. 2551   13 ต.ค. 2551      14 วัน
      23 ก.ย. 2551     CB08N27A          5/63/51      30,000      25 ก.ย. 2551   27 พ.ย. 2551      63 วัน
      23 ก.ย. 2551     CB08O09A       พ.95/14/51      75,000      25 ก.ย. 2551   09 ต.ค. 2551      14 วัน
      19 ก.ย. 2551     CB08O07A       พ.94/14/51      70,000      23 ก.ย. 2551   07 ต.ค. 2551      14 วัน
      16 ก.ย. 2551      BOT117B        3/3ปี/2551      10,000      18 ก.ย. 2551   31 ก.ค. 2554     2.87 ปี
      16 ก.ย. 2551     CB08O02B       พ.93/14/51      70,000      18 ก.ย. 2551   02 ต.ค. 2551      14 วัน
      12 ก.ย. 2551      BOT117A     2/FRB3ปี/2551      10,000      16 ก.ย. 2551   02 ก.ค. 2554     2.79 ปี
      12 ก.ย. 2551     CB08930A       พ.92/14/51      70,000      16 ก.ย. 2551   30 ก.ย. 2551      14 วัน
      11 ก.ย. 2551     CB08929A       พ.91/14/51      70,000      15 ก.ย. 2551   29 ก.ย. 2551      14 วัน
       9 ก.ย. 2551     CB08925B       พ.90/14/51      75,000      11 ก.ย. 2551   25 ก.ย. 2551      14 วัน
       9 ก.ย. 2551     CB09806A         7/364/51      25,000      11 ก.ย. 2551   06 ส.ค. 2552     329 วัน
       5 ก.ย. 2551     CB08923A       พ.89/14/51      70,000      09 ก.ย. 2551   23 ก.ย. 2551      14 วัน
       2 ก.ย. 2551     CB08918A       พ.88/14/51      75,000      04 ก.ย. 2551   18 ก.ย. 2551      14 วัน

--ธนาคารแห่งประเทศไทย--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ