รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศประจำเดือนเมษายน 2556

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 2, 2013 14:11 —สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2556

กระทรวงพาณิชย์ รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2556 โดยสรุปดังนี้

จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 609 รายการ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยคำนวณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาในรูป ของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ สรุปผลดังนี้

1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2556

ในปี 2548 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ 100 สำหรับเดือนเมษายน 2556 ดัชนีราคาเท่ากับ 139.5และเดือนมีนาคม 2556 ดัชนีราคาเท่ากับ 139.5

2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2556 เมื่อเทียบกับ

2.1 เดือนมีนาคม 2556 ไม่เปลี่ยนแปลง

2.2 เดือนเมษายน 2555 ลดลงร้อยละ 0.6(-06)

2.3 เฉลี่ยช่วงเดือน (มกราคม - เมษายน 2556) เทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน (มกราคม - เมษายน 2555) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1(-0.1)

3. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2556เทียบกับเดือนมีนาคม 2556ดัชนีราคาโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลง ในหมวดย่อยคือหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.1 (-3.1)และ 0.8 (-0.8) ตามลำดับขณะที่ หมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.6 (+4.6)

3.1 หมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.6 (+4.6) (เดือนมีนาคม 2556ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.3 (+1.3)) สินค้าเกษตรสำคัญที่มีราคาสูงขึ้นได้แก่ หัวมันสำปะหลังสด ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีนมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง พืชผัก ได้แก่ หอมหัวใหญ่ แตงกวา มะเขือ พริกสด ผักคะน้า ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ผักคื่นฉ่าย กะหล่ำดอก เห็ด มะระจีน โดยเฉพาะมะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยตามฤดูกาลในช่วงหน้าแล้ง ผลไม้ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า สับปะรด ส้มเขียวหวาน และเงาะ สัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกรมีชีวิตและไก่มีชีวิต เนื่องจากสภาพอากาศร้อนส่งผลต่อการเจริญเติบโต ทำให้ปริมาณออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ความต้อง การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสำลี ปลาสีกุนและกุ้งแวนนาไม สำหรับสินค้า ที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวผลปาล์มสด ยางพาราและไข่ไก่

3.2 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.1 (-3.1) (เดือนมีนาคม 2556 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.0 (-3.0)) สาเหตุสำคัญจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ แร่ตะกั่ว แร่สังกะสีและแร่ดีบุก ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก

3.3 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.8 (-0.8)(เดือนมีนาคม2556ลดลงร้อยละ 0.5 (-0.5)) สาเหตุสำคัญจากการลดลงของราคาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตาและน้ำมันก๊าด หมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง ตามความต้องการจากจีนผู้ซื้อยางรายใหญ่ของโลกชะลอตัวจากสต็อกยางในประเทศ ที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้ราคาท่อน้ำและข้อต่อพลาสติกราคาลดลงเช่นกัน สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีราคาลดลง ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว รำข้าวขาว ปลาป่น น้ำตาลทราย เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เครื่องประดับและทองรูปพรรณสำหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ด้ายฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์

4. พิจารณาดัชนีราคาเดือนเมษายน2556เทียบกับเดือนเมษายน 2555ลดลงร้อยละ 0.6 (-0.6)สาเหตุจากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.5 (-1.5) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 9.8 (-9.8) เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 0.6 (-0.6)

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 12.3 (-12.3) โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 4.1 (-4.1) สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ5.6 (-5.6)

ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ 4.4 (+4.4) หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า

ร้อยละ 2.3 (+2.3) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.4 (+0.4) เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ0.2 (+0.2)ผลิตภัณฑ์อโลหะ

ร้อยละ 1.3 (+1.3) เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 2.5 (+2.5)ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 1.4 (+1.4)หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 9.9 (-9.9) ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 13.0 (-13.0) สำหรับหมวดผลผลิต

เกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.6 (+4.6) จากการสูงขึ้นของผลผลิตการเกษตรร้อยละ 1.2 (+1.2)สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 24.3

(+24.3) ปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 20.4 (+20.4)

5. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 4 เดือนของปี 2556 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2555 ลดลงร้อยละ 0.1 (-0.1) โดยหมวดผลิตภัณฑ์

จากเหมืองดัชนีราคาลดลงร้อยละ 6.2 (-6.2) ตามการลดลงราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 8.5 (-8.5)หมวดผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.4 (-0.4) ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 5.6 (-5.6) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

ร้อยละ 8.7 (-8.7) โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.0 (-3.0)สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 2.7 (-2.7)สำหรับหมวดผลผลิต

เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.3(+2.3)ตามการสูงขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตรร้อยละ 0.3 (+0.3)สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 12.4 (+12.4)

ปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 12.3(+12.3)

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง

แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)

เมษายน 2556

2548 = 100

 หมวด                                สัดส่วนน้ำหนัก                 ดัชนี                อัตราเปลี่ยนแปลง
                                        ปีฐาน    เม.ย.56    มี.ค.56   เม.ย.55   มค.-เม.ย.56  เม.ย.56/   เม.ย.56/   ม.ค.- เม.ย.56/
                                                                                            มี.ค.56    เม.ย.55    ม.ค.- เม.ย.55
ดัชนีรวม                                100.00      139.5     139.5     140.4      139.6         0.0       -0.6        -0.1
ผลผลิตเกษตรกรรม                         10.14      224.5     214.7     214.7      215.7         4.6        4.6         2.3
  ผลผลิตการเกษตร                         7.05      258.8     247.2     255.8      248.7         4.7        1.2         0.3
  สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์                      1.70      139.5     133.6     112.2      134.2         4.4       24.3        12.4
  ผลิตภัณฑ์จากป่า                           0.05      135.2     135.2     135.2      135.2         0.0        0.0         0.0
  ปลาและสัตว์น้ำ                           1.34      132.6     127.4     110.1      126.7         4.1       20.4        12.3
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง                          2.92       98.9     102.1     109.8      102.6        -3.1       -9.9        -6.2
  ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ           2.44       84.8      88.2      97.5       88.8        -3.9      -13.0        -8.5
  แร่โลหะและแร่อื่น ๆ                       0.49      142.1     142.7     137.9      142.0        -0.4        3.0         3.0
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                        86.94      128.0     129.0     129.9      129.1        -0.8       -1.5        -0.4
  ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ           14.50      155.8     154.9     149.2      155.0         0.6        4.4         3.7
  สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ                     7.59      114.0     113.9     114.3      114.5         0.1       -0.3         0.4
  หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า             1.81      103.1     103.3     100.8      103.3        -0.2        2.3         2.3
  ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้                      1.08      126.9     127.9     126.4      127.3        -0.8        0.4         1.0
  เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์        1.85      110.9     111.0     110.7      110.8        -0.1        0.2         0.7
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                        9.09      140.4     145.7     155.7      145.3        -3.6       -9.8        -5.6
  เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี                      5.06      113.3     114.1     114.0      113.7        -0.7       -0.6         1.0
  ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก                    3.72      134.5     138.0     153.4      139.0        -2.5      -12.3        -8.7
  ผลิตภัณฑ์อโลหะ                           2.87      121.9     121.8     120.3      121.7         0.1        1.3         1.2
  โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ              4.73      118.7     119.8     123.8      119.4        -0.9       -4.1        -3.0
  เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์            5.22      105.3     105.1     102.7      105.4         0.2        2.5         2.5
  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์    15.70       99.2      99.3      99.2       99.3        -0.1        0.0         0.0
  ยานพาหนะและอุปกรณ์                      8.66      109.5     109.5     108.0      109.3         0.0        1.4         1.4
  สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ                     5.03      192.0     198.7     203.3      199.5        -3.4       -5.6        -2.7

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2548 - 2556

ดัชนีรวม

2548 = 100

                                                         อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ
เดือน/ปี                       จากเดือนก่อนหน้า                 จากเดือนเดียวกันปีก่อน                         จากระยะเดียวกันปีก่อน
        2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2548 2549 2550 2551  2552 2553 2554 2555 2556 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554  2555 2556
  ม.ค.  -0.4  0.9  0.4  1.6  0.7  2.0  1.4  0.6  0.2  8.5  9.5  2.1   10  -2.5 11.5  6.0  3.6  0.6  8.5  9.5  2.1 10.0 -2.5 11.5  6.0  3.6   0.6
  ก.พ.   0.9  0.5  1.3  2.4  0.8  1.1  2.5  0.7  0.2  9.0  9.0  2.9 11.2  -4.0 11.8  7.4  1.8  0.1  8.8  9.3  2.5 10.6 -3.3 11.6  6.8  2.7   0.4
  มี.ค.   2.6  1.1  1.0  0.9  0.8  1.6  0.1  0.1 -0.3 11.1  7.5  2.7 11.1  -4.0 12.6  5.9  1.8 -0.3  9.6  8.7  2.6 10.8 -3.5 12.0  6.4  2.4   0.1
  เม.ย.  1.8  2.9  2.0  3.4  4.5  0.7  1.4  0.4  0.0   11  8.7  1.8 12.7  -3.0  8.5  6.6  0.8 -0.6  9.9  8.7  2.4 11.3 -3.4 11.0  6.4  2.0  -0.1
  พ.ค.  -0.7  2.0  1.9  4.5  0.0 -0.4 -0.7 -0.4       8.4 11.6  1.8 15.6  -7.2  8.0  6.2  1.2       9.5  9.3  2.3 12.2 -4.2 10.4  6.4  1.8
  มิ.ย.   0.6 -0.1 -0.1  2.4 -1.2  1.9  0.3 -1.3       8.9 10.7  1.8 18.6 -10.5 11.5  4.5 -0.4       9.5  9.6  2.1 13.3 -5.3 10.6  6.1  1.5
  ก.ค.   1.0 -0.4   -1  1.3 -1.4 -1.8 -1.2  0.0       9.6  9.2  1.2 21.2 -12.9 11.1  5.2  0.7       9.5  9.5  2.0 14.5 -6.5 10.7  5.9  1.4
  ส.ค.   0.8 -1.6 -2.5 -2.2  0.5  0.2  0.9  0.3       8.9  6.6  0.3 21.6 -10.4 10.7  6.0  0.1       9.4  9.2  1.8 15.4   -7 10.7  6.0  1.2
  ก.ย.   1.9 -1.8  1.0 -1.1  2.3  0.8  0.5  0.5       9.6  2.8  3.1   19  -7.2  9.0  5.6  0.1       9.5  8.4  1.9 15.8 -7.1 10.5  5.9  1.1
  ต.ค.   0.8  1.3  2.6 -6.5  3.4  0.8 -0.5  0.5       8.8  3.4  4.4  8.5   2.6  6.3  4.2  1.1       9.3  7.9  2.2 14.9 -6.1 10.1  5.8  1.1
  พ.ย.  -1.5 -0.9  2.4 -3.8  1.1  0.7  0.0 -0.5       7.8  4.0  7.9  1.9   7.8  5.9  3.5  0.6       9.3  7.5  2.7 13.7 -4.9  9.6  5.6  1.0
  ธ.ค.   0.2 -1.1 -0.3 -3.8 -1.9 -1.1 -0.3  0.1       8.0  2.7  8.7 -1.7  10.0  6.7  4.5  0.9       9.2  7.0  3.3 12.4 -3.8  9.4  5.5  1.0

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง

แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)

เมษายน 2556

2548 = 100

 หมวด                               สัดส่วน                 ดัชนี                                        อัตราเปลี่ยนแปลง
                                    น้ำหนัก                                                เม.ย.56/   เม.ย.56/    ม.ค.- เม.ย.56/
                                     ปีฐาน    เม.ย.56   มี.ค.56   เม.ย.55    ม.ค.-เม.ย.56   มี.ค.56    เม.ย.55     ม.ค.- เม.ย.55
สินค้าสำเร็จรูป                        100.00      144.7    143.5     142.5       143.6          0.8        1.5          1.4
  สินค้าอุปโภคบริโภค                    79.07      153.6    152.1     151.3       152.3          1.0        1.5          1.4
   สินค้าบริโภค                        22.81      206.1    196.5     190.1       197.3          4.9        8.4          5.7
   สินค้าอุปโภค                        56.26      128.6    130.5     132.0       130.4         -1.5       -2.6         -1.1
  สินค้าทุน                            20.93      105.5    105.5     104.0       105.5          0.0        1.4          1.4
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)              100.00      128.3    129.7     132.4       129.9         -1.1       -3.1         -1.4
  สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม       75.22      129.5    131.3     134.2       131.6         -1.4       -3.5         -1.4
   สินค้าอาหารและอาหารสัตว์              8.41      185.3    186.5     173.9       186.9         -0.6        6.6          7.7
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร          66.81      122.0    124.0     128.7       124.2         -1.6       -5.2         -2.9
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง              24.78      123.3    123.7     125.7       123.5         -0.3       -1.9         -1.3
สินค้าวัตถุดิบ                          100.00      142.6    144.3     151.2       144.7         -1.2       -5.7         -4.8
  วัตถุดิบสำหรับอาหาร                   48.62      171.5    169.0     158.6       168.5          1.5        8.1          3.8
  วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร                   51.38      113.0    118.8     142.7       120.2         -4.9      -20.8        -14.6

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5808 โทรสาร. 0 2507 5825


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ