(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 พ.ย.2550
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่ยังมีความต้องการข้าวขาวและปลายข้าว ต่างเสนอราคารับซื้อสูงขึ้น เพื่อให้ได้สินค้าตาม
ปริมาณที่ต้องการ ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-11 พ.ย.49 | 1 ม.ค.- 11 พ.ย.49 | 1- 11 พ.ย.50| 1 ม.ค. -11 พ.ย.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 189,996.66| 4,241,734.24| 285,941.29| 4,696,415.50|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 22,530.00| 555,954.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 189,996.66| 4,241,734.24| 308,471.29| 5,252,370.35|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 พ.ย.2550
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่ยังมีความต้องการข้าวขาวและปลายข้าว ต่างเสนอราคารับซื้อสูงขึ้น เพื่อให้ได้สินค้าตาม
ปริมาณที่ต้องการ ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-11 พ.ย.49 | 1 ม.ค.- 11 พ.ย.49 | 1- 11 พ.ย.50| 1 ม.ค. -11 พ.ย.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 189,996.66| 4,241,734.24| 285,941.29| 4,696,415.50|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 22,530.00| 555,954.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 189,996.66| 4,241,734.24| 308,471.29| 5,252,370.35|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--