ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 12 พ.ย.50 | 13 พ.ย.50 | 14 พ.ย.50 | 15 พ.ย.50 | 16 พ.ย.50 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1095 - 1100| 1095 - 1100| | | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1075 - 1080| 1075 - 1080| | | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1055 - 1060| 1055 - 1060| | | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1040 - 1045| 1040 - 1045| | | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1035 - 1040| 1035 - 1040| | | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 970 - 975 | 970 - 975 | | | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1145 - 1150| 1145 - 1150| | | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1095 - 1100| 1095 - 1100| | | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 765 - 770 | 765 - 770 | | | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1850 - 1900| 1850 - 1900| | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1600 - 1650| 1600 - 1650| | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1280 - 1300| 1280 - 1300| | | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1830 - 1850| 1880 - 1950| | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1770 - 1790| 1820 - 1900| | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 12 พ.ย.50 | 13 พ.ย.50 | 14 พ.ย.50 | 15 พ.ย.50 | 16 พ.ย.50 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1095 - 1100| 1095 - 1100| | | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1075 - 1080| 1075 - 1080| | | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1055 - 1060| 1055 - 1060| | | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1040 - 1045| 1040 - 1045| | | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1035 - 1040| 1035 - 1040| | | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 970 - 975 | 970 - 975 | | | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1145 - 1150| 1145 - 1150| | | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1095 - 1100| 1095 - 1100| | | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 765 - 770 | 765 - 770 | | | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1850 - 1900| 1850 - 1900| | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1600 - 1650| 1600 - 1650| | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1280 - 1300| 1280 - 1300| | | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1830 - 1850| 1880 - 1950| | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1770 - 1790| 1820 - 1900| | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--