ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2554

ข่าวทั่วไป Thursday December 1, 2011 17:16 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

 |--------------------------------------------------------------------------------------
 |                                     |             RETAIL PRICES : BANGKOK           |
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------|-------------------|-------------------|
 |                                     | หน่วย  |    30 พ.ย. 54     |      1 ธ.ค. 54    |
 |-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                          |       |                   |                   |
 |  สุกรชำแหละ                          |       |                   |                   |
 |    เนื้อแดง (ตะโพก)                   |  กก.  |  120.00 - 125.00  |  120.00 - 125.00  |
 |    เนื้อแดง (ไหล่)                     |  กก.  |  120.00 - 125.00  |  120.00 - 125.00  |
 |    เนื้อสามชั้น                         |  กก.  |  120.00 - 125.00  |  120.00 - 125.00  |
 |    มันแข็ง                            |  กก.  |   60.00 - 65.00   |   60.00 - 65.00   |
 |  เนื้อโค   ธรรมดา                     |  กก.  |  135.00 - 140.00  |  135.00 - 140.00  |
 |          สันนอก / สะโพก              |  กก.  |  150.00 - 160.00  |  150.00 - 160.00  |
 |  ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)            |  กก.  |   70.00 - 72.00   |   70.00 - 72.00   |
 |  (Dressed Chicken)                  |       |                   |                   |
 |  กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)               |  กก.  |  160.00 - 180.00  |  160.00 - 180.00  |
 |  ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)             | เข่ง   |   20.00 - 25.00   |   20.00 - 25.00   |
 |  ปลานิล                              |  กก.  |   70.00 - 80.00   |   70.00 - 80.00   |
 |  ไข่เป็ด (กลาง)                       | ฟอง   |    4.90 - 5.00    |    4.90 - 5.00    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 2)                      | ฟอง   |    3.50 - 3.60    |    3.50 - 3.60    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 3)                      | ฟอง   |    3.40 - 3.50    |    3.40 - 3.50    |
 | หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ)             |       |                   |                   |
 |  คะน้า    (Kale)                     |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   20.00 - 22.00   |
 |  ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)            |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   15.00 - 18.00   |
 |  กวางตุ้ง  (Edible Rape)              |  กก.  |   12.00 - 15.00   |    8.00 - 10.00   |
 |  กะหล่ำปลี (Cabbage)                  |  กก.  |   12.00 - 15.00   |   12.00 - 15.00   |
 |  มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)             |  กก.  |   18.00 - 20.00   |   15.00 - 18.00   |
 |  ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                  |  กก.  |   28.00 - 30.00   |   28.00 - 30.00   |
 |  แตงกวา  (Cucumber)                 |  กก.  |   25.00 - 28.00   |   20.00 - 22.00   |
 |  ฟักเขียว  (White Gourd)              |  กก.  |   15.00 - 18.00   |   15.00 - 18.00   |
 |  ผักชี     (Coriander)                |  ขีด   |   12.00 - 13.00   |   12.00 - 13.00   |
 |  ต้นหอม   (Green Onion)              |  ขีด   |    5.00 - 6.00    |    5.00 - 6.00    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 1-2)                 |  ผล   |    2.25 - 2.50    |    2.25 - 2.50    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 3-4)                 |  ผล   |    1.75 - 2.00    |    1.75 - 2.00    |
 |  พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli)         |  ขีด   |    8.00 - 9.00    |   10.00 - 11.00   |
 | หมวดผลไม้                            |       |                   |                   |
 |  ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 (Tangerine No.5) |  กก.  |   50.00 - 55.00   |   50.00 - 55.00   |
 |  กล้วยหอมทองใหญ่                      |  ผล   |    4.00 - 4.50    |    4.00 - 4.50    |
 |---------------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   Rice   สุกร  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ