ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม 2560

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 7, 2017 17:38 —กรมการค้าภายใน

       หมวด                                สัดส่วน                ดัชนี                    อัตราการเปลี่ยนแปลง
                                           น้ำหนัก
                                            ปีฐาน     ม.ค.60    ธ.ค.59     ม.ค.59   ม.ค.60/ ม.ค.60/ ม.ค.-ม.ค.60/
                                                                                   ธ.ค.59  ม.ค.59  ม.ค.59-ม.ค.59
รวมทุกรายการ                               100.00     100.75    100.59     99.21      .16    1.55    1.55
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์             36.13     101.51    101.50     99.98      .01    1.53    1.53
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง                      3.02      98.27     98.68     99.99    -0.42   -1.72   -1.72
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ                       6.56     101.58    101.64    100.50    -0.06    1.07    1.07
เนื้อสัตว์                                      2.58      98.98     99.65     99.61    -0.67   -0.63   -0.63
เป็ด ไก่                                      1.24     100.32    100.44     99.74    -0.12     .58     .58
ปลาและสัตว์น้ำ                                 2.73     104.66    104.12    101.68      .52    2.93    2.93
ไข่และผลิตภัณฑ์นม                               1.56     100.17    101.02    100.25    -0.84   -0.08   -0.08
ผักและผลไม้                                   4.55     103.85    104.18     97.40    -0.32    6.62    6.62
เครื่องประกอบอาหาร                            1.71     101.81    101.54     99.61      .27    2.21    2.21
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์                          1.72     101.31    100.96    100.13      .35    1.18    1.18
อาหารสำเร็จรูป                               17.02     101.63    101.42    100.47      .21    1.15    1.15
อาหารบริโภค-ในบ้าน                            8.60     101.50    101.45    100.50      .05    1.00    1.00
อาหารบริโภค-นอกบ้าน                           8.42     101.72    101.34    100.41      .37    1.30    1.30
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า                      2.88     100.54    100.50    100.32      .04     .22     .22
หมวดเคหสถาน                                23.25      98.53     98.70     99.79    -0.17   -1.26   -1.26
ค่าที่พักอาศัย                                  15.72     100.73    100.72    100.32      .01     .41     .41
ค่าเช่า                                      14.29     100.74    100.73    100.31      .01     .43     .43
ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง              5.30      91.71     92.52     98.25    -0.88   -6.66   -6.66
สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน                             .19      99.97    100.08     99.85    -0.11     .12     .12
สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด                        1.41      99.32     99.28     99.79      .04   -0.47   -0.47
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล              6.22     100.98    101.01    100.66    -0.03     .32     .32
ค่าตรวจรักษาและค่ายา                           1.15     101.06    101.01    100.76      .05     .30     .30
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล                              4.26     100.93    100.99    100.54    -0.06     .39     .39
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร              24.02     101.06    100.24     96.47      .82    4.76    4.76
ค่าโดยสารสาธารณะ                             2.06      99.85     99.81     99.95      .04    -0.1    -0.1
ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง                     16.07     101.67    100.45     94.02     1.21    8.14    8.14
การสื่อสาร                                    4.31      99.95     99.95     99.99      .00   -0.04   -0.04
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา      6.13     101.02    101.03    100.52    -0.01     .50     .50
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์                 1.38     113.55    113.56    100.51    -0.01   12.97   12.97
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม              63.87     100.33    100.09     98.80      .24    1.55    1.55
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน                        27.44      99.91     99.52     96.26      .39    3.79    3.79
อาหารสด                                    15.69     101.37    101.65     99.54    -0.28    1.84    1.84
พลังงาน                                     11.75      97.52     96.23     91.13     1.34    7.01    7.01
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน                         72.56     101.05    100.98    100.30      .07     .75     .75
* หมายเหตุ...: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5849 โทรสาร. 0 2507 5825

        --สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ