(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ธ.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีเพียงประปราย ราคาโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-24 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 24 ธ.ค.49 | 1- 24 ธ.ค.50| 1 ม.ค. -24 ธ.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 280,813.98| 4,736,002.34| 561,541.53| 5,803,243.67|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 45,030.00| 632,051.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 280,813.98| 4,736,002.34| 606,571.53| 6,435,295.52|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ธ.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีเพียงประปราย ราคาโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-24 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 24 ธ.ค.49 | 1- 24 ธ.ค.50| 1 ม.ค. -24 ธ.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 280,813.98| 4,736,002.34| 561,541.53| 5,803,243.67|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 45,030.00| 632,051.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 280,813.98| 4,736,002.34| 606,571.53| 6,435,295.52|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--