(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ธ.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความ
ต้องการแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 25 ธ.ค.49 | 1- 25 ธ.ค.50| 1 ม.ค. -25 ธ.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 295,927.00| 4,751,115.36| 590,274.76| 5,831,976.90|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 50,130.00| 637,151.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 295,927.00| 4,751,115.36| 640,404.76| 6,469,128.75|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ธ.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความ
ต้องการแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 25 ธ.ค.49 | 1- 25 ธ.ค.50| 1 ม.ค. -25 ธ.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 295,927.00| 4,751,115.36| 590,274.76| 5,831,976.90|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 50,130.00| 637,151.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 295,927.00| 4,751,115.36| 640,404.76| 6,469,128.75|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--