(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 28 ธ.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะการซื้อขายโดยทั่วไปค่อนข้างซบเซา ระดับราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-27 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 27 ธ.ค.49 | 1- 27 ธ.ค.50| 1 ม.ค. -27 ธ.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 325,202.37| 4,780,390.73| 650,635.99| 5,892,338.13|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 59,274.00| 646,295.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 325,202.37| 4,780,390.73| 709,909.99| 6,538,633.98|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 28 ธ.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะการซื้อขายโดยทั่วไปค่อนข้างซบเซา ระดับราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-27 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 27 ธ.ค.49 | 1- 27 ธ.ค.50| 1 ม.ค. -27 ธ.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 325,202.37| 4,780,390.73| 650,635.99| 5,892,338.13|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 59,274.00| 646,295.85|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 325,202.37| 4,780,390.73| 709,909.99| 6,538,633.98|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--