(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | | 1- 9 ม.ค.50| | 1- 9 ม.ค.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| | 117,119.00| | 241,410.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | - | | 6,720.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | | 117,119.00| | 248,130.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | | 1- 9 ม.ค.50| | 1- 9 ม.ค.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| | 117,119.00| | 241,410.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | - | | 6,720.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | | 117,119.00| | 248,130.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--