ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 21 ม.ค.51 | 22 ม.ค.51 | 23 ม.ค.51 | 24 ม.ค.51 | 25 ม.ค.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1210 - 1215| 1210 - 1215| 1210 - 1215| 1225 - 1230| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1175 - 1180| 1175 - 1180| 1175 - 1180| 1195 - 1200| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1170 - 1175| 1170 - 1175| 1170 - 1175| 1190 - 1195| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1165 - 1170| 1165 - 1170| 1165 - 1170| 1185 - 1190| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1160 - 1165| 1160 - 1165| 1160 - 1165| 1180 - 1185| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1145 - 1150| 1155 - 1160| 1155 - 1160| 1160 - 1165| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1285 - 1290| 1295 - 1300| 1295 - 1300| 1295 - 1300| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1230 - 1235| 1245 - 1250| 1245 - 1250| 1245 - 1250| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1450 - 1455| 1445 - 1450| 1445 - 1450| 1445 - 1450| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1435 - 1440| 1405 - 1410| 1405 - 1410| 1405 - 1410| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1195 - 1200| 1195 - 1200| 1195 - 1200| 1195 - 1205| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2100 - 2110| 2140 - 2150| 2140 - 2150| 2150 - 2160| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2080 - 2090| 2090 - 2100| 2090 - 2100| 2110 - 2120| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 21 ม.ค.51 | 22 ม.ค.51 | 23 ม.ค.51 | 24 ม.ค.51 | 25 ม.ค.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1210 - 1215| 1210 - 1215| 1210 - 1215| 1225 - 1230| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1175 - 1180| 1175 - 1180| 1175 - 1180| 1195 - 1200| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1170 - 1175| 1170 - 1175| 1170 - 1175| 1190 - 1195| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1165 - 1170| 1165 - 1170| 1165 - 1170| 1185 - 1190| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1160 - 1165| 1160 - 1165| 1160 - 1165| 1180 - 1185| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1145 - 1150| 1155 - 1160| 1155 - 1160| 1160 - 1165| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1285 - 1290| 1295 - 1300| 1295 - 1300| 1295 - 1300| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1230 - 1235| 1245 - 1250| 1245 - 1250| 1245 - 1250| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1450 - 1455| 1445 - 1450| 1445 - 1450| 1445 - 1450| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1435 - 1440| 1405 - 1410| 1405 - 1410| 1405 - 1410| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1195 - 1200| 1195 - 1200| 1195 - 1200| 1195 - 1205| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2100 - 2110| 2140 - 2150| 2140 - 2150| 2150 - 2160| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2080 - 2090| 2090 - 2100| 2090 - 2100| 2110 - 2120| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--