(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 23 ม.ค.51 | 24 ม.ค.51 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 808 - 813 | 808 - 813 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 832 - 850 | 832 - 850 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 510 - 520 | 510 - 520 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 515 - 520 | 515 - 520 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1180 - 1200 | 1180 - 1200 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1275 - 1300 | 1275 - 1300 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2100 - 2200 | 2100 - 2200 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |19.00 - 20.00 |19.00 - 20.00 |
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |17.00 - 17.50 |17.00 - 17.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 35.50 |34.25 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.70 - 26.75 |25.70 - 26.75 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.50 - 20.50 |17.50 - 20.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|15.30 - 15.50 |15.30 - 15.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 24.10 | 24.10 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.90 - 17.00 |16.90 - 17.00 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|17.25 - 17.35 |17.25 - 17.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 865 - 870 | 875 - 880 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 675 - 680 | 685 - 690 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 23 ม.ค.51 | 24 ม.ค.51 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 808 - 813 | 808 - 813 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 832 - 850 | 832 - 850 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 510 - 520 | 510 - 520 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 515 - 520 | 515 - 520 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1180 - 1200 | 1180 - 1200 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1275 - 1300 | 1275 - 1300 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2100 - 2200 | 2100 - 2200 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |19.00 - 20.00 |19.00 - 20.00 |
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |17.00 - 17.50 |17.00 - 17.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 35.50 |34.25 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.70 - 26.75 |25.70 - 26.75 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.50 - 20.50 |17.50 - 20.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|15.30 - 15.50 |15.30 - 15.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 24.10 | 24.10 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.90 - 17.00 |16.90 - 17.00 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|17.25 - 17.35 |17.25 - 17.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 865 - 870 | 875 - 880 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 675 - 680 | 685 - 690 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--