(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | | 1-30 ม.ค.50| | 1-30 ม.ค.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| | 598,160.00| | 916,443.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | - | | 40,973.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | | 598,160.00| | 957,416.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | | 1-30 ม.ค.50| | 1-30 ม.ค.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| | 598,160.00| | 916,443.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | - | | 40,973.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | | 598,160.00| | 957,416.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--