(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 5 ก.พ.2551
ข้าวสาร การซื้อขายโดยทั่วไปมีปริมาณไม่มากนัก มีเพียงผู้ส่งออกบางรายที่ยังมีความต้องการข้าวได้เสนอราคา
รับซื้อสูงขึ้นเพื่อให้ได้สินคา ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 4 ก.พ.50 |1 ม.ค. - 4 ก.พ.50 | 1- 4 ก.พ.51 |1 ม.ค. - 4 ก.พ.51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 37,957.45| 358,063.27| 101,026.24| 769,964.33|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 5,487.20| 46,460.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 37,957.45| 358,063.27| 106,513.44| 816,424.33|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 5 ก.พ.2551
ข้าวสาร การซื้อขายโดยทั่วไปมีปริมาณไม่มากนัก มีเพียงผู้ส่งออกบางรายที่ยังมีความต้องการข้าวได้เสนอราคา
รับซื้อสูงขึ้นเพื่อให้ได้สินคา ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 4 ก.พ.50 |1 ม.ค. - 4 ก.พ.50 | 1- 4 ก.พ.51 |1 ม.ค. - 4 ก.พ.51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 37,957.45| 358,063.27| 101,026.24| 769,964.33|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 5,487.20| 46,460.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 37,957.45| 358,063.27| 106,513.44| 816,424.33|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--