(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 7 ก.พ.51 | 8 ก.พ.51 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 808 - 813 | 808 - 813 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 820 - 840 | 820 - 840 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 510 - 525 | 510 - 525 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 520 - 525 | 520 - 525 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1180 - 1220 | 1180 - 1220 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1275 - 1300 | 1275 - 1300 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2100 - 2200 | 2100 - 2200 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |20.00 - 21.00 |20.00 - 21.00 |
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |17.50 - 18.00 |17.50 - 18.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 35.50 |34.25 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.70 - 26.75 |25.70 - 26.75 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.50 - 20.50 |17.50 - 20.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|15.30 - 15.50 |15.30 - 15.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 24.10 | 24.90 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.50 - 16.60 |16.50 - 16.60 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|16.85 - 16.95 |16.85 - 16.95 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 895 - 900 | 895 - 900 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 695 - 700 | 695 - 700 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 7 ก.พ.51 | 8 ก.พ.51 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 808 - 813 | 808 - 813 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 820 - 840 | 820 - 840 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 510 - 525 | 510 - 525 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 520 - 525 | 520 - 525 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1180 - 1220 | 1180 - 1220 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1275 - 1300 | 1275 - 1300 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2100 - 2200 | 2100 - 2200 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |20.00 - 21.00 |20.00 - 21.00 |
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |17.50 - 18.00 |17.50 - 18.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 35.50 |34.25 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.70 - 26.75 |25.70 - 26.75 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.50 - 20.50 |17.50 - 20.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|15.30 - 15.50 |15.30 - 15.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 24.10 | 24.90 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.50 - 16.60 |16.50 - 16.60 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|16.85 - 16.95 |16.85 - 16.95 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 895 - 900 | 895 - 900 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 695 - 700 | 695 - 700 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--