แท็ก
ก.พ.
ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 18 ก.พ.51 | 19 ก.พ.51 | 20 ก.พ.51 | 21 ก.พ.51 | 22 ก.พ.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1400 - 1405| 1405 - 1410| 1425 - 1430| | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1350 - 1355| 1355 - 1360| 1375 - 1380| | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1345 - 1350| 1350 - 1355| 1370 - 1375| | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1340 - 1345| 1345 - 1350| 1365 - 1370| | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1335 - 1340| 1340 - 1345| 1360 - 1365| | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1305 - 1310| 1315 - 1320| 1320 - 1325| | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1500 - 1505| 1545 - 1550| 1600 - 1605| | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1450 - 1455| 1500 - 1505| 1500 - 1505| | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1520 - 1525| 1580 - 1585| 1580 - 1585| | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1475 - 1480| 1535 - 1540| 1535 - 1540| | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1340 - 1350| 1350 - 1360| 1360 - 1370| | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2290 - 2300| 2250 - 2260| 2250 - 2260| | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2240 - 2250| 2200 - 2210| 2200 - 2210| | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 18 ก.พ.51 | 19 ก.พ.51 | 20 ก.พ.51 | 21 ก.พ.51 | 22 ก.พ.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1400 - 1405| 1405 - 1410| 1425 - 1430| | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1350 - 1355| 1355 - 1360| 1375 - 1380| | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1345 - 1350| 1350 - 1355| 1370 - 1375| | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1340 - 1345| 1345 - 1350| 1365 - 1370| | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1335 - 1340| 1340 - 1345| 1360 - 1365| | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1305 - 1310| 1315 - 1320| 1320 - 1325| | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1500 - 1505| 1545 - 1550| 1600 - 1605| | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1450 - 1455| 1500 - 1505| 1500 - 1505| | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1520 - 1525| 1580 - 1585| 1580 - 1585| | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1475 - 1480| 1535 - 1540| 1535 - 1540| | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1340 - 1350| 1350 - 1360| 1360 - 1370| | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2290 - 2300| 2250 - 2260| 2250 - 2260| | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2240 - 2250| 2200 - 2210| 2200 - 2210| | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--