แท็ก
Rice
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 มี.ค.51 | 4 มี.ค.51 | 5 มี.ค.51 | 6 มี.ค.51 | 7 มี.ค.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1495 - 1500| 1500 - 1505| 1525 - 1530| 1525 - 1530| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1450 - 1455| 1455 - 1460| 1500 - 1505| 1500 - 1505| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1445 - 1450| 1450 - 1455| 1495 - 1500| 1495 - 1500| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1440 - 1445| 1445 - 1450| 1490 - 1495| 1490 - 1495| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1435 - 1440| 1435 - 1440| 1485 - 1490| 1485 - 1490| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1400 - 1405| 1405 - 1410| 1420 - 1425| 1425 - 1430| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1620 - 1625| 1695 - 1700| 1700 - 1705| 1800 - 1805| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1580 - 1585| 1595 - 1600| 1645 - 1650| 1700 - 1705| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1550 - 1555| 1550 - 1555| 1555 - 1560| 1555 - 1560| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1490 - 1495| 1490 - 1495| 1495 - 1500| 1495 - 1500| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1445 - 1450| 1445 - 1450| 1445 - 1450| 1445 - 1450| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2260 - 2265| 2260 - 2265| 2270 - 2275| 2270 - 2275| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2210 - 2220| 2210 - 2220| 2220 - 2230| 2220 - 2230| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 มี.ค.51 | 4 มี.ค.51 | 5 มี.ค.51 | 6 มี.ค.51 | 7 มี.ค.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1495 - 1500| 1500 - 1505| 1525 - 1530| 1525 - 1530| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1450 - 1455| 1455 - 1460| 1500 - 1505| 1500 - 1505| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1445 - 1450| 1450 - 1455| 1495 - 1500| 1495 - 1500| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1440 - 1445| 1445 - 1450| 1490 - 1495| 1490 - 1495| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1435 - 1440| 1435 - 1440| 1485 - 1490| 1485 - 1490| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1400 - 1405| 1405 - 1410| 1420 - 1425| 1425 - 1430| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1620 - 1625| 1695 - 1700| 1700 - 1705| 1800 - 1805| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1580 - 1585| 1595 - 1600| 1645 - 1650| 1700 - 1705| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1550 - 1555| 1550 - 1555| 1555 - 1560| 1555 - 1560| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1490 - 1495| 1490 - 1495| 1495 - 1500| 1495 - 1500| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1445 - 1450| 1445 - 1450| 1445 - 1450| 1445 - 1450| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2260 - 2265| 2260 - 2265| 2270 - 2275| 2270 - 2275| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2210 - 2220| 2210 - 2220| 2220 - 2230| 2220 - 2230| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--