(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
---------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |13.20-13.50 |13.90-14.30|12.50-13.20|13.50-14.00
ความชื้น 16-17% |13.00-13.20 | - |11.80-12.40| -
ความชื้น 18-19% |12.50-12.80 | - |11.10-11.70| -
ความชื้น 20-25% |11.30-12.20 |12.10-12.50|10.00-11.00|11.50-12.50
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 5% |13.00-13.50|13.70-13.80|13.20-13.50 |12.50-13.20|13.50-14.00
ความชื้น 16-17% |12.50-13.00|13.50-13.60|13.00-13.20 |11.80-12.40| -
ความชื้น 18-19% |12.00-12.50|13.30-13.40|12.50-12.80 |11.10-11.70| -
ความชื้น 20-25% |11.70-12.00|12.50-12.60|11.30-12.20 |10.00-11.00|11.50-12.90
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
พันบาท (In Thousands)
---------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |13.20-13.50 |13.90-14.30|12.50-13.20|13.50-14.00
ความชื้น 16-17% |13.00-13.20 | - |11.80-12.40| -
ความชื้น 18-19% |12.50-12.80 | - |11.10-11.70| -
ความชื้น 20-25% |11.30-12.20 |12.10-12.50|10.00-11.00|11.50-12.50
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 5% |13.00-13.50|13.70-13.80|13.20-13.50 |12.50-13.20|13.50-14.00
ความชื้น 16-17% |12.50-13.00|13.50-13.60|13.00-13.20 |11.80-12.40| -
ความชื้น 18-19% |12.00-12.50|13.30-13.40|12.50-12.80 |11.10-11.70| -
ความชื้น 20-25% |11.70-12.00|12.50-12.60|11.30-12.20 |10.00-11.00|11.50-12.90
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--