(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 9 เม.ย.50|1 ม.ค.- 9 เม.ย.50| 1 - 9 เม.ย.51| 1 ม.ค.- 9 เม.ย.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 186,073.00| 2,085,147.00| 250,645.00| 3,379,380.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 7,235.00| 60,550.00| 5,500.00| 131,711.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 193,308.00| 2,145,697.00| 256,145.00| 3,511,091.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 9 เม.ย.50|1 ม.ค.- 9 เม.ย.50| 1 - 9 เม.ย.51| 1 ม.ค.- 9 เม.ย.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 186,073.00| 2,085,147.00| 250,645.00| 3,379,380.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 7,235.00| 60,550.00| 5,500.00| 131,711.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 193,308.00| 2,145,697.00| 256,145.00| 3,511,091.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--