(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2551
ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายมีไม่มากนัก เนื่องจากทั้งผู้ส่งออกและโรงสีต่างรอผลการประมูลข้าวที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะประมูลได้ ส่งผลให้ราคาข้าวขาวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-23 เม.ย 50 | 1 ม.ค.-23 เม.ย.50 |1-23 เม.ย. 51 |1 ม.ค.-23 เม.ย. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 323,889.99| 1,409,467.36| 468,069.37| 2,754,213.33|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 64,024.20| 117,339.20| 5,500.00| 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 387,914.19| 1,526,806.56| 473,569.37| 2,827,631.33|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2551
ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายมีไม่มากนัก เนื่องจากทั้งผู้ส่งออกและโรงสีต่างรอผลการประมูลข้าวที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะประมูลได้ ส่งผลให้ราคาข้าวขาวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-23 เม.ย 50 | 1 ม.ค.-23 เม.ย.50 |1-23 เม.ย. 51 |1 ม.ค.-23 เม.ย. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 323,889.99| 1,409,467.36| 468,069.37| 2,754,213.33|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 64,024.20| 117,339.20| 5,500.00| 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 387,914.19| 1,526,806.56| 473,569.37| 2,827,631.33|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--