(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 22 เม.ย.50|1 ม.ค.-22 เม.ย.50| 1 - 22 เม.ย.51| 1 ม.ค.-22 เม.ย.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 454,346.00| 2,353,420.00| 569,078.00| 3,697,813.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 59,604.00| 112,919.00| 5,500.00| 131,711.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 513,950.00| 2,466,339.00| 574,578.00| 3,829,524.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 22 เม.ย.50|1 ม.ค.-22 เม.ย.50| 1 - 22 เม.ย.51| 1 ม.ค.-22 เม.ย.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 454,346.00| 2,353,420.00| 569,078.00| 3,697,813.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 59,604.00| 112,919.00| 5,500.00| 131,711.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 513,950.00| 2,466,339.00| 574,578.00| 3,829,524.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--