(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 2 พ.ค. 50 |1 ม.ค.-2 พ.ค. 50 | 1 - 2 พ.ค. 51 | 1 ม.ค.-2 พ.ค. 51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 26,335.00| 2,650,680.00| 36,674.00| 3,991,008.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 500.00| 132,263.00| - | 73,311.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 26,835.00| 2,782,943.00| 36,674.00| 4,064,319.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 2 พ.ค. 50 |1 ม.ค.-2 พ.ค. 50 | 1 - 2 พ.ค. 51 | 1 ม.ค.-2 พ.ค. 51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 26,335.00| 2,650,680.00| 36,674.00| 3,991,008.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 500.00| 132,263.00| - | 73,311.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 26,835.00| 2,782,943.00| 36,674.00| 4,064,319.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--