(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 20 พ.ค. 51 | 21 พ.ค. 51 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 913 - 936 | 913 - 936 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 530 - 540 | 530 - 540 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 550 - 560 | 550 - 560 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1240 - 1270 | 1240 - 1270 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1380 - 1420 | 1380 - 1420 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |21.25 - 21.75 |21.25 - 21.75 |
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |19.00 - 19.50 |19.00 - 19.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |33.75 - 35.00 |33.75 - 35.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |24.00 - 26.00 |24.00 - 26.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.00 - 19.00 |17.00 - 19.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|18.50 - 18.70 |18.50 - 18.70 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 27.70 | 27.70 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.40 - 16.50 |16.40 - 16.50 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|17.00 - 17.10 |17.00 - 17.10 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 810 - 815 | 810 - 815 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 610 - 615 | 610 - 615 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 20 พ.ค. 51 | 21 พ.ค. 51 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 913 - 936 | 913 - 936 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 530 - 540 | 530 - 540 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 550 - 560 | 550 - 560 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1240 - 1270 | 1240 - 1270 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1380 - 1420 | 1380 - 1420 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |21.25 - 21.75 |21.25 - 21.75 |
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |19.00 - 19.50 |19.00 - 19.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |33.75 - 35.00 |33.75 - 35.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |24.00 - 26.00 |24.00 - 26.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.00 - 19.00 |17.00 - 19.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|18.50 - 18.70 |18.50 - 18.70 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 27.70 | 27.70 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.40 - 16.50 |16.40 - 16.50 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|17.00 - 17.10 |17.00 - 17.10 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 810 - 815 | 810 - 815 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 610 - 615 | 610 - 615 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--