(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 พ.ค.2551
ข้าวสาร ราคาข้าวและปลายข้าวปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของตลาดภายในและ
ส่งออกชะลอตัว ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมีปริมาณมาก
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -21 พ.ค.50| 1 ม.ค.-21 พ.ค.50 | 1-21 พ.ค. 50 | 1 ม.ค.-21 พ.ค. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 231,568.88| 1,744,688.54| 462,217.94| 3,376,353.92|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 65,590.00| 197,690.00| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 297,158.88| 1,942,378.54| 462,217.94| 3,449,753.92|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 พ.ค.2551
ข้าวสาร ราคาข้าวและปลายข้าวปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของตลาดภายในและ
ส่งออกชะลอตัว ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมีปริมาณมาก
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -21 พ.ค.50| 1 ม.ค.-21 พ.ค.50 | 1-21 พ.ค. 50 | 1 ม.ค.-21 พ.ค. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 231,568.88| 1,744,688.54| 462,217.94| 3,376,353.92|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 65,590.00| 197,690.00| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 297,158.88| 1,942,378.54| 462,217.94| 3,449,753.92|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--