(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 23 พ.ค.2551
ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายมีน้อย เนื่องจากความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบชะลอตัว ราคาข้าวโดยรวมยังคง
ทรงตัว มีเพียงข้าวนึ่งที่อ่อนตัวลงตามภาวะตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 พ.ค.50| 1 ม.ค.-22 พ.ค.50 | 1-22 พ.ค. 50 | 1 ม.ค.-22 พ.ค. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 250,758.12| 1,763,877.78| 495,077.65| 3,409,213.63|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 71,500.00| 203,600.00| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 322,258.12| 1,967,477.78| 495,077.65| 3,482,613.63|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 23 พ.ค.2551
ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายมีน้อย เนื่องจากความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบชะลอตัว ราคาข้าวโดยรวมยังคง
ทรงตัว มีเพียงข้าวนึ่งที่อ่อนตัวลงตามภาวะตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 พ.ค.50| 1 ม.ค.-22 พ.ค.50 | 1-22 พ.ค. 50 | 1 ม.ค.-22 พ.ค. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 250,758.12| 1,763,877.78| 495,077.65| 3,409,213.63|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 71,500.00| 203,600.00| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 322,258.12| 1,967,477.78| 495,077.65| 3,482,613.63|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--