แท็ก
Rice
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 12 พ.ค. 51 | 13 พ.ค. 51 | 14 พ.ค. 51 | 15 พ.ค..51 | 16 พ.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2550 - 2555| 2750 - 2755| 2750 - 2755| 2700 - 2705| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2450 - 2455| 2700 - 2705| 2700 - 2705| 2650 - 2655| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2445 - 2450| 2695 - 2700| 2695 - 2700| 2645 - 2650| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2440 - 2445| 2690 - 2695| 2690 - 2695| 2640 - 2645| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2435 - 2440| 2685 - 2690| 2685 - 2690| 2635 - 2640| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1950 - 1955| 2000 - 2005| 2050 - 2055| 2050 - 2055| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2800 - 2805| 2950 - 2955| 2995 - 3000| 2995 - 3000| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2700 - 2705| 2850 - 2855| 2900 - 2905| 2900 - 2905| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1755 - 1760| 1755 - 1760| 1755 - 1760| 1755 - 1760| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1695 - 1700| 1695 - 1700| 1695 - 1700| 1695 - 1700| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1500 - 1510| 1500 - 1510| 1500 - 1510| 1500 - 1510| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 3300 - 3305| 3245 - 3250| 3245 - 3250| 3405 - 3410| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 3265 - 3275| 3210 - 3220| 3210 - 3220| 3290 - 3300| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 12 พ.ค. 51 | 13 พ.ค. 51 | 14 พ.ค. 51 | 15 พ.ค..51 | 16 พ.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2550 - 2555| 2750 - 2755| 2750 - 2755| 2700 - 2705| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2450 - 2455| 2700 - 2705| 2700 - 2705| 2650 - 2655| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2445 - 2450| 2695 - 2700| 2695 - 2700| 2645 - 2650| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2440 - 2445| 2690 - 2695| 2690 - 2695| 2640 - 2645| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2435 - 2440| 2685 - 2690| 2685 - 2690| 2635 - 2640| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1950 - 1955| 2000 - 2005| 2050 - 2055| 2050 - 2055| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2800 - 2805| 2950 - 2955| 2995 - 3000| 2995 - 3000| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2700 - 2705| 2850 - 2855| 2900 - 2905| 2900 - 2905| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1755 - 1760| 1755 - 1760| 1755 - 1760| 1755 - 1760| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1695 - 1700| 1695 - 1700| 1695 - 1700| 1695 - 1700| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1500 - 1510| 1500 - 1510| 1500 - 1510| 1500 - 1510| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 3300 - 3305| 3245 - 3250| 3245 - 3250| 3405 - 3410| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 3265 - 3275| 3210 - 3220| 3210 - 3220| 3290 - 3300| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--