แท็ก
Rice
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 28 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 1 พ.ค..51 | 2 พ.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2700 - 2705| 2700 - 2705| 2600 - 2605| | 2550 - 2555|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2500 - 2505| 2500 - 2505| 2400 - 2405| | 2400 - 2405|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2495 - 2500| 2495 - 2500| 2395 - 2400| | 2395 - 2400|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2490 - 2495| 2490 - 2495| 2390 - 2395| | 2390 - 2395|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2485 - 2490| 2485 - 2490| 2385 - 2390| หยุด | 2385 - 2390|
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 2300 - 2305| 2300 - 2305| 2150 - 2155| | 2150 - 2155|
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2995 - 3000| 2995 - 3000| 2900 - 2905| วัน | 2900 - 2905|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2880 - 2885| 2880 - 2885| 2800 - 2805| | 2800 - 2805|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| แรงงาน | 1345 - 1350|
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 2005 - 2010| 2005 - 2010| 1905 - 1910| | 1905 - 1910|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1945 - 1950| 1945 - 1950| 1845 - 1850| | 1845 - 1850|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1650 - 1660| 1650 - 1660| 1650 - 1660| | 1650 - 1660|
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 3495 - 3500| 3495 - 3500| 3495 - 3500| | 3495 - 3500|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 3460 - 3470| 3460 - 3470| 3460 - 3470| | 3460 - 3470|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 28 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 1 พ.ค..51 | 2 พ.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2700 - 2705| 2700 - 2705| 2600 - 2605| | 2550 - 2555|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2500 - 2505| 2500 - 2505| 2400 - 2405| | 2400 - 2405|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2495 - 2500| 2495 - 2500| 2395 - 2400| | 2395 - 2400|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2490 - 2495| 2490 - 2495| 2390 - 2395| | 2390 - 2395|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2485 - 2490| 2485 - 2490| 2385 - 2390| หยุด | 2385 - 2390|
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 2300 - 2305| 2300 - 2305| 2150 - 2155| | 2150 - 2155|
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2995 - 3000| 2995 - 3000| 2900 - 2905| วัน | 2900 - 2905|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2880 - 2885| 2880 - 2885| 2800 - 2805| | 2800 - 2805|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| แรงงาน | 1345 - 1350|
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 2005 - 2010| 2005 - 2010| 1905 - 1910| | 1905 - 1910|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1945 - 1950| 1945 - 1950| 1845 - 1850| | 1845 - 1850|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1650 - 1660| 1650 - 1660| 1650 - 1660| | 1650 - 1660|
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 3495 - 3500| 3495 - 3500| 3495 - 3500| | 3495 - 3500|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 3460 - 3470| 3460 - 3470| 3460 - 3470| | 3460 - 3470|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--