แท็ก
Rice
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 พ.ค. 51 | 27 พ.ค. 51 | 28 พ.ค. 51 | 29 พ.ค..51 | 30 พ.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2400 - 2405| 2350 - 2305| 2250 - 2255| 2250 - 2255| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2350 - 2355| 2300 - 2305| 2200 - 2205| 2150 - 2155| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2345 - 2350| 2295 - 2230| 2195 - 2200| 2140 - 2145| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2340 - 2345| 2290 - 2295| 2190 - 2195| 2135 - 2140| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2335 - 2340| 2285 - 2290| 2185 - 2195| 2130 - 2135| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1750 - 1755| 1700 - 1705| 1650 - 1655| 1650 - 1655| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2700 - 2705| 2650 - 2655| 2650 - 2655| 2500 - 2505| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2600 - 2605| 2500 - 2555| 2550 - 2555| 2400 - 2405| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1755 - 1760| 1755 - 1760| 1655 - 1660| 1655 - 1660| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1695 - 1700| 1695 - 1700| 1595 - 1600| 1595 - 1600| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1450 - 1460| 1450 - 1460| 1450 - 1460| 1450 - 1460| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 3340 - 3345| 3340 - 3345| 3170 - 3175| 3000 - 3005| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 3240 - 3250| 3240 - 3250| 3120 - 3130| 2950 - 2960| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 พ.ค. 51 | 27 พ.ค. 51 | 28 พ.ค. 51 | 29 พ.ค..51 | 30 พ.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2400 - 2405| 2350 - 2305| 2250 - 2255| 2250 - 2255| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2350 - 2355| 2300 - 2305| 2200 - 2205| 2150 - 2155| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2345 - 2350| 2295 - 2230| 2195 - 2200| 2140 - 2145| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2340 - 2345| 2290 - 2295| 2190 - 2195| 2135 - 2140| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2335 - 2340| 2285 - 2290| 2185 - 2195| 2130 - 2135| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1750 - 1755| 1700 - 1705| 1650 - 1655| 1650 - 1655| |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2700 - 2705| 2650 - 2655| 2650 - 2655| 2500 - 2505| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2600 - 2605| 2500 - 2555| 2550 - 2555| 2400 - 2405| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| 1345 - 1350| |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1755 - 1760| 1755 - 1760| 1655 - 1660| 1655 - 1660| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1695 - 1700| 1695 - 1700| 1595 - 1600| 1595 - 1600| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1450 - 1460| 1450 - 1460| 1450 - 1460| 1450 - 1460| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 3340 - 3345| 3340 - 3345| 3170 - 3175| 3000 - 3005| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 3240 - 3250| 3240 - 3250| 3120 - 3130| 2950 - 2960| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--