(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 6 มิ.ย. 50 |1 ม.ค.-6 มิ.ย. 50 | 1 - 6 มิ.ย. 51 | 1 ม.ค.-6 มิ.ย. 51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 132,154.00| 3,246,976.00| 201,519.00| 5,148,241.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 12,225.00| 242,405.00| - | 73,311.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 144,379.00| 3,489,381.00| 201,519.00| 5,221,552.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 6 มิ.ย. 50 |1 ม.ค.-6 มิ.ย. 50 | 1 - 6 มิ.ย. 51 | 1 ม.ค.-6 มิ.ย. 51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 132,154.00| 3,246,976.00| 201,519.00| 5,148,241.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 12,225.00| 242,405.00| - | 73,311.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 144,379.00| 3,489,381.00| 201,519.00| 5,221,552.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--