แท็ก
Rice
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 23 มิ.ย. 51 | 24 มิ.ย. 51 | 25 มิ.ย. 51 | 26 มิ.ย.51 | 27 มิ.ย. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2200 - 2205| 2150 - 2155| 2100 - 2105| | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2120 - 2125| 2100 - 2105| 2050 - 2055| | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2095 - 2100| 2075 - 2080| 2025 - 2030| | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2080 - 2085| 2060 - 2065| 2010 - 2015| | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2065 - 2070| 2045 - 2050| 1995 - 2000| | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1600 - 1605| 1600 - 1605| 1600 - 1605| | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2400 - 2405| 2350 - 2355| 2250 - 2255| | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2300 - 2305| 2250 - 2255| 2150 - 2155| | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005| | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1555 - 1560| 1545 - 1550| 1545 - 1550| | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1495 - 1500| 1445 - 1450| 1445 - 1450| | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2810 - 2820| 2810 - 2820| 2810 - 2820| | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2710 - 2720| 2710 - 2720| 2710 - 2720| | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 23 มิ.ย. 51 | 24 มิ.ย. 51 | 25 มิ.ย. 51 | 26 มิ.ย.51 | 27 มิ.ย. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2200 - 2205| 2150 - 2155| 2100 - 2105| | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2120 - 2125| 2100 - 2105| 2050 - 2055| | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 2095 - 2100| 2075 - 2080| 2025 - 2030| | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 2080 - 2085| 2060 - 2065| 2010 - 2015| | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 2065 - 2070| 2045 - 2050| 1995 - 2000| | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1600 - 1605| 1600 - 1605| 1600 - 1605| | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2400 - 2405| 2350 - 2355| 2250 - 2255| | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2300 - 2305| 2250 - 2255| 2150 - 2155| | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005| | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1555 - 1560| 1545 - 1550| 1545 - 1550| | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1495 - 1500| 1445 - 1450| 1445 - 1450| | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2810 - 2820| 2810 - 2820| 2810 - 2820| | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2710 - 2720| 2710 - 2720| 2710 - 2720| | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--