(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2551
ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีความต้องการข้าวลดลง ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 มิ.ย.50 | 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 50 | 1-25 มิ.ย. 51 | 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 317,828.59| 2,204,163.35| 650,391.01| 4,398,487.09|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 85,430.00| 315,610.00| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 403,258.59| 2,519,773.35| 650,391.01| 4,398,487.09|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2551
ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีความต้องการข้าวลดลง ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 มิ.ย.50 | 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 50 | 1-25 มิ.ย. 51 | 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 317,828.59| 2,204,163.35| 650,391.01| 4,398,487.09|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 85,430.00| 315,610.00| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 403,258.59| 2,519,773.35| 650,391.01| 4,398,487.09|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7