(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 4 ก.ค. 50 |1 ม.ค.- 4 ก.ค.50 | 1 - 4 ก.ค. 51 | 1 ม.ค.-4 ก.ค.51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 60,465.00| 3,806,598.00| 115,580.00| 6,009,873.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 8,985.00| 337,364.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 69,450.00| 4,143,962.00| 115,580.00| 6,083,273.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 4 ก.ค. 50 |1 ม.ค.- 4 ก.ค.50 | 1 - 4 ก.ค. 51 | 1 ม.ค.-4 ก.ค.51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 60,465.00| 3,806,598.00| 115,580.00| 6,009,873.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 8,985.00| 337,364.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 69,450.00| 4,143,962.00| 115,580.00| 6,083,273.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--