(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 9 ก.ค. 50 |1 ม.ค.- 9 ก.ค.50 | 1 - 9 ก.ค. 51 | 1 ม.ค.-9 ก.ค.51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 135,473.00| 3,881,606.00| 269,940.00| 6,164,233.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 10,990.00| 339,369.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 146,463.00| 4,220,975.00| 269,940.00| 6,237,633.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 9 ก.ค. 50 |1 ม.ค.- 9 ก.ค.50 | 1 - 9 ก.ค. 51 | 1 ม.ค.-9 ก.ค.51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 135,473.00| 3,881,606.00| 269,940.00| 6,164,233.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 10,990.00| 339,369.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 146,463.00| 4,220,975.00| 269,940.00| 6,237,633.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--