(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-11 ก.ค. 50 |1 ม.ค.-11 ก.ค.50 | 1 - 11 ก.ค. 51| 1 ม.ค.-11 ก.ค.51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 206,637.00| 3,952,770.00| 320,012.00| 6,214,305.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 11,540.00| 339,919.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 218,177.00| 4,292,689.00| 320,012.00| 6,287,705.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-11 ก.ค. 50 |1 ม.ค.-11 ก.ค.50 | 1 - 11 ก.ค. 51| 1 ม.ค.-11 ก.ค.51 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 206,637.00| 3,952,770.00| 320,012.00| 6,214,305.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 11,540.00| 339,919.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 218,177.00| 4,292,689.00| 320,012.00| 6,287,705.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--