(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
---------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |12.40-12.50 |12.40-12.90|12.10-12.50|12.00-13.00
ความชื้น 16-17% |12.00-12.20 | - |11.60-12.00| -
ความชื้น 18-19% |11.60-11.80 | - |11.00-11.50| -
ความชื้น 20-25% |10.60-11.40 |10.50-11.00|10.50-11.00|10.20-11.00
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 15% |11.50-12.00|12.00-12.50|12.40-12.50 |12.10-12.50|12.00-13.00
ความชื้น 16-17% |11.00-11.50|11.70-12.20|12.00-12.20 |11.60-12.00| -
ความชื้น 18-19% |10.50-11.00|11.40-11.90|11.60-11.80 |11.00-11.50| -
ความชื้น 20-25% |10.00-10.50|10.50-11.00|10.60-11.40 |10.50-11.00|10.20-11.00
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
พันบาท (In Thousands)
---------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |12.40-12.50 |12.40-12.90|12.10-12.50|12.00-13.00
ความชื้น 16-17% |12.00-12.20 | - |11.60-12.00| -
ความชื้น 18-19% |11.60-11.80 | - |11.00-11.50| -
ความชื้น 20-25% |10.60-11.40 |10.50-11.00|10.50-11.00|10.20-11.00
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 15% |11.50-12.00|12.00-12.50|12.40-12.50 |12.10-12.50|12.00-13.00
ความชื้น 16-17% |11.00-11.50|11.70-12.20|12.00-12.20 |11.60-12.00| -
ความชื้น 18-19% |10.50-11.00|11.40-11.90|11.60-11.80 |11.00-11.50| -
ความชื้น 20-25% |10.00-10.50|10.50-11.00|10.60-11.40 |10.50-11.00|10.20-11.00
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--